توضیحات
AMINO ACID
آمینو اسید آرامین دارای حداقل ۲۰ نوع آمینو اسید و فولیک اسید است که از هیدرولیز آنزیمی منابع غنی گیاهی تهیه شده است. خلوص بالا و هماهنگی با سلولهای گیاهی باعث جذب سریع در گیاه میشود.
ویژگیها و تمایزات:
۱. افزایش عملکرد سایر کودهای مصرفی
۲. کمک به همرسی میوهها و یکنواختی قالب آنها
۳. افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماریها
۴. افزایش سرعت انتقال عناصر ریزمغذی در گیاه
۵. کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی
۶. تسریع و بهبود در عمل گرده افشانی گیاهان
۷. کمک به رشد مجدد پس از توقف رشد ناشی از استرسهای محیطی
۸. تسریع در مراحل رشدی گیاه و راسیدگی اندامهای گیاهی مانند جوانه، میوه و گل
۹. تقویت سیستم دفاعی گیاهان به هنگام مواجه با آسیبهای محیطی (سردی و گرمی هوا، شوری خاک، وزش شدید باد و …)
نحوه مصرف:
باغی: در تمام مراحل رشدی ۴ لیتر در هزار بصورت محلولپاشی بسته به شرایط و نیاز گیاه هر ماه تکرار شود.
زراعی: در تمام مراحل رشدی ۳ لیتر در هزار بصورت محلولپاشی بسته به شرایط و نیاز گیاه هر ماه تکرار شود.
بسته بندی بصورت بطری ۱ و ۵ لیتری
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسید آمینه آرامین” لغو پاسخ
Quick Comparison
| تنظیمات | اسید آمینه آرامین حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | MangaZinc حدف | کود مگافول حدف | کود فولوابن حدف | کود آلگابن حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۲۰۱,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات |
ترکیبات :
اسید آمینه آزاد ۱۵/۵۵ اسید فولیک ۲/۴۷ | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای میکرو و کلاته - نهادهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | AMINO ACID
آمینو اسید آرامین دارای حداقل ۲۰ نوع آمینو اسید و فولیک اسید است که از هیدرولیز آنزیمی منابع غنی گیاهی تهیه شده است. خلوص بالا و هماهنگی با سلولهای گیاهی باعث جذب سریع در گیاه میشود.
ویژگیها و تمایزات:
۱. افزایش عملکرد سایر کودهای مصرفی
۲. کمک به همرسی میوهها و یکنواختی قالب آنها
۳. افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماریها
۴. افزایش سرعت انتقال عناصر ریزمغذی در گیاه
۵. کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی
۶. تسریع و بهبود در عمل گرده افشانی گیاهان
۷. کمک به رشد مجدد پس از توقف رشد ناشی از استرسهای محیطی
۸. تسریع در مراحل رشدی گیاه و راسیدگی اندامهای گیاهی مانند جوانه، میوه و گل
۹. تقویت سیستم دفاعی گیاهان به هنگام مواجه با آسیبهای محیطی (سردی و گرمی هوا، شوری خاک، وزش شدید باد و ...)
نحوه مصرف:باغی: در تمام مراحل رشدی 4 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی بسته به شرایط و نیاز گیاه هر ماه تکرار شود.
زراعی: در تمام مراحل رشدی 3 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی بسته به شرایط و نیاز گیاه هر ماه تکرار شود.
بسته بندی بصورت بطری 1 و 5 لیتری
| مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| MangaZinc یک محصول ارگانیک است که روی و منگنز موجود در آن با PHCA به صورت کمپلکس در آمده است. این محصول به منظور رفع کمبود همزمان روی و منگنز طراحی و تولید شده است. وجود نیتروژن و فسفر، MangaZinc را به یک کود اثر بخش تبدیل کرده است به طوری که ضمن رفع کمبود روی و منگنز گیاه، نقش تاثیر گزاری در رشد و نمو گیاه دارد. ذرت، سیب زمینی، محصولات باغی، کتان، جو و غلات از جمله گیاهان حساس به کمبود روی و منگنز هستند. خاک های شنی، خاک های با pH بالا و خاک های دارای فسفات زیاد می توانند میزان روی و منگنز در دسترس گیاه را کاهش دهند. دمای پایین و شرایط مرطوب نیز جذب روی و منگنز را کاهش می دهند. ترکیب کمپلکس کننده (PHCA) به کار رفته در محصولات آسپا، برخلاف سایر ترکیبات مانند EDTHHA یک ترکیب ارگانیک و دوستار محیط زیست بوده و توسط گیاه جذب می گردد و در تولید قند و پروتئین گیاه تاثیر گزار است. MangaZinc را می توان به صورت محلول پاشی یا در سامانه های آبیاری استفاده نمود. | کود مگافولافزایش مقاومت نسبت به تنش ها افزایش جذب مواد غذایی بسته بندی بصورت بطری 1 لیتری قیمت هر لیتر 180000 تومان | کود فولوابناحیا کننده باغات و مزارع آسیب دیده و تحت تنش کود کاملا ارگانیک بهبود جوانه زنی و باروری بذر بصورت بسته بندیهای نیم کیلوگرمی و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | کود آلگابنافزایش میزان گلدهی تحریک جوانه زنی و باروری بذر محرک قدرتمند ریشه زایی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 480000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.