ژل سوسککش برسودا
۴۰,۰۰۰ تومان
🪳نابودکننده سریع سوسکهای کابینتی
🪳سرنگ 25 گرمی
🪳بی ضرر برای گروههای آسیب پذیر
🪳مناسب جاهایی که از روشهای دیگر سمپاشی نمیتوان استفاده کرد
🪳ماده اصلی فیپرونیل
🪳استفاده به روش طعمه گذاری
Quick Comparison
| تنظیمات | ژل سوسککش برسودا حدف | قارچ کش کاریال استار حدف | حشره کش استامی پراید (موسپیلان) حدف | حشره کش آبامکتین طلایی گل سم حدف | کنه کش بروموپروپیلات (نئورون) گل سم حدف | قارچ کش آمیستار اکسترا سینجنتا حدف | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۷,۵۰۰ تومان | ۲۷۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۵,۰۰۰ تومان | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🪳نابودکننده سریع سوسکهای کابینتی 🪳سرنگ 25 گرمی 🪳بی ضرر برای گروههای آسیب پذیر 🪳مناسب جاهایی که از روشهای دیگر سمپاشی نمیتوان استفاده کرد 🪳ماده اصلی فیپرونیل 🪳استفاده به روش طعمه گذاری |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | قارچ کش کاریال استارکاریال استار قارچکش جدیدیست که توسط شرکت سینجنتا در ایران معرفی شده است. این قارچکش بسیار قوی و گسترده طیف و با دوام است بطوریکه تا 80 درصد انواع بیماریها در سبزیجات را کنترل میکند لذا استفاده از این سم کشاورز را از کاربرد بسیاری از قارچکش های دیگر بی نیاز میسازد. کاریال استار حاوی دو نوع مولکول با نحوه اثر متفاوت است که خود مانع از بروز مقاومت قارچ ها میگردد. کاریال استار قادر است بیماریهای مختلف از آسکومیست ها (سفیدک های پودری و سپتوریوز) ، دئوترومیست ها (لکه موجی و آلترناریا) و اومایست ها (سفیدک های داخلی و بلایتها) را با هم و بخوبی کنترل نماید. این سم با استفاده از تکنولوژی ، Lok-Flo سفیدک داخلی را بسیار سریع متوقف کرده و در بستر زمان، اثر خود را در گیاه بسط میدهد. فرمولاسیون کاریال استار 50% سوسپانسیون و مقدار مصرف آن 0.7 در هزار و یا نیم لیتر در هکتار است. کاریال استار در برابر باران شویی بسیار مقاوم است و پس از سمپاشی به سرعت وارد بافت گیاه میشود. کاریال استار دوامی عالی دارد و 2 تا 3 هفته از محصول شما محافظت میکند. کاریال استار این امکان را به شما میدهد تا گیاهی سالم و عاری از بیماری داشته باشید. این قارچکش در ایران برای پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار به ثبت رسیده است. کاریال استار حاوی دو ماده موثره است که ترکیبی هوشمندانه را ایجاد کرده است: مندی پروپامید ۲۵۰گرم در لیتر، دیفنوکونازول ۲۵۰گرم در لیتر. کاریال استار از تکنولوژی خاصی در فرمولاسیون برخوردار است که موجب چسبندگی بسیار زیاد و سریع ماده مؤثره به برگ و اندام های هوایی گیاه میشود. همچنین بهره گیری از دو روش تاثیر متفاوت در این سم موجب شده است تا این قارچکش بتواند به راحتی بیماری سفیدک داخلی را در خیار کنترل کند. سم پاشی با مشاهده اولین علائم بیماری صورت میگیرد و در صورت لزوم، 7 تا 14 روز بعد تکرار شود. دوره کارنس کاریال استار 1 روز است. | حشره کش استامی پراید(موسپیلان) گل سم:موسپيلان با ماده موثره استامی پريد حشره كشی است از گروه نئونيكوتينوئيدها با اثر سيستميك، تماسی و گوارشی كه برای كنترل بسياری از آفات مكنده نظير شته ها، زنجره ها، شپشک ها، پسيل ها و لارو بسياری از پروانه ها، سخت بالپوشان مورد استفاده قرار می گیرد. راهنمای مصرف حشره کش استامی پراید (موسپیلان) گل سم
| آبامکتین طلایی گل سمآبامکتین حشرهکش و کنهکش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی و نفوذی و نماتدکش از گروه آورمکتین است که از لحاظ آفت کشی خاصیت تدریجی دارد ولی اثر فلج کنندگی سریع دارد. تاثیر آبامکتین در سیستم عصبی در رابطه با اثر بازدارندگی آن بر گیرنده های گاما آمینوبوتیریک اسید در سیناپس هاست. سمپاشی زمانی آغاز میگردد که اولین علائم آلودگی مشاهده گردد. تکرار سمپاشی نیز ممکن است مورد نیاز باشد. برای تأثیر بهتر آبامکتین، کل سطح گیاه را به حشرهکش آغشته کنید. حشره کش آبامکتین پس از محلول پاشی روی گیاه سریعا به داخل برگ نفوذ کرده و با تغذیه حشرات مکنده جذب بدنشان می شود. آفت هدف بعد از تیمار بیتحرک میشود و بیشترین تلفات، پنج روز بعد از سمپاشی حاصل میشود.دوره کارنس برای کاهوی گلخانهای 16 روز و برای محصولات دیگر 3 روز است.راهنمای مصرف حشره کش آبامکتین طلایی گل سم
| کنه کش بروموپروپیلات (نئورون) گل سم :بروموپروپيلات كنهكشی غيرسيستميک و اختصاصی از گروه بنزیلات میباشد که با نحوه اثر تماسی و تدخينی با دوام طولانی است كه با اثر ضربه ای شدید روی تمام مراحل رشدی كنهها از قبیل کنه های بالغ، لارو و تخم های آنها نیز تاثيرگذار است و طیف وسیعی از کنههای گیاهی را در بسیاری از محصولات زراعی و باغی کنترل میکند. ماده موثر بروموپروپیلات با نفوذ به بافتهای گیاهی، کنههای خانواده اریوفیده را نیز که درون بافت های گیاهی به سر میبرند، کنترل می کند. از این سم میتوان علیه کنه هایی که در مقابل سموم فسفره مقاوم شده اند با دوز بالا استفاده کرد. بروموپروپیلات را میتوان در باغات میوه در مراحل زیر مصرف نمود: مرحله قبل از گل: علیه تخم های زمستانه، کنه ها وپوره های تازه تفریخ شده. مرحله بعد از گل: علیه کنه های بالغ قبل از تخمگذاری تابستانه(علیه کنه های بالغ و تخم های تابستانه). برای پیشگیری از طغیان کنهها، لازم است تمامی شاخ و برگ درختان با محلول کنه کش بروموپروپیلات آغشته شود. در صورت آلودگی شدید، تکرار سمپاشی در فاصله 2 تا 3 هفته توصیه میگردد. راهنمای مصرف کنه کش بروموپروپیلات (نئورون) :
![]() ![]() ![]() | قارچ کش آمیستار اکسترا سینجنتا :آمیستار اکسترا قارچکشی سیستمیک است که طیف وسیعی از بیماریهای قارچی غلات را به خوبی کنترل میکند. این قارچکش مخلوط ۲۰۰ گرم آزوکسی استروبین از گروه استروبیلورینها و ۸۰ گرم سیپروکونازول از گروه آزولها میباشد. آمیستار اکسترا با دارا بودن دو ماده موثره با دو نحوه اثر متفاوت ضمن جلوگیری از بروز مقاومت با خاصیت پیشگیری و درمان، بیماری زنگ گندم را به خوبی کنترل میکند. این سم در گیاه به صورت نفوذی در تمام سلولهای برگ پخش میشود و بصورت سیستمیک در گیاه حرکت میکند. از خواص منحصر به فرد آزوکسی استروبین تاثیر Greening Effect (افزایش سبزینگی) محصول میباشد. میزان و موارد مصرف قارچکش آمیستار اکسترا: در گندم و جو علیه بیماریهای سپتوریوز برگی، سپتوریوز خوشه، زنگ زرد گندم، سفیدک سطحی، زنگ قهوهای گندم، زنگ قهوهای جو،لکه قهوهای جو، اسکالد جو و پاخوره غلات به میزان ۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار مصرف میشود. در کلزا علیه بیماری لکه برگی آلترناریایی به میزان ۱ لیتر در هکتار قابل مصرف میباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر |















نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.