ژل مورچهکش برسودا
۲۵,۰۰۰ تومان
🐜بصورت طعمه
🐜بدون بو و عوارض
🐜بسیار سریع عمل میکند بصورتی که نتیجه پس از یک شب قابل مشاهده است
🐜در صورت وجود جمعیت انبوه مورچهها، طی 10 تا 14 روز کل جمعیت آنها نابود خواهد شد
🐜 استفاده آسان و بی ضرر و قابل استفاده بودن در فضای باز و بسته
🐜 اثر بخشی طولانی مدت و بدون بخار،دود و بو
🐜قابلیت استفاده در مکانهایی که امکان تعطیلی وجود ندارد مثل رستورانها،هتلها،بیمارستانها،مدارس و اماکنی که در آنها نمیتوان از روشهای متدوال سمپاشی استفاده نمود
🐜ترکیبات این سم شامل شکر، آب، لسیتین، روغن سویا، پارافین، فیپرونیل و مواد نگهدارنده میباشد
Quick Comparison
| تنظیمات | ژل مورچهکش برسودا حدف | حشره کش استامی پراید (موسپیلان) حدف | قارچ کش ایپرودیون کاربندازیم (رورال تی_اس) حدف | حشرهکش افوریا حدف | حشره کش دیازینون گل سم حدف | حشره کش مالاتیون حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۲۵,۰۰۰ تومان | ۱۴۷,۵۰۰ تومان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸۰,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🐜بصورت طعمه 🐜بدون بو و عوارض 🐜بسیار سریع عمل میکند بصورتی که نتیجه پس از یک شب قابل مشاهده است 🐜در صورت وجود جمعیت انبوه مورچهها، طی 10 تا 14 روز کل جمعیت آنها نابود خواهد شد 🐜 استفاده آسان و بی ضرر و قابل استفاده بودن در فضای باز و بسته 🐜 اثر بخشی طولانی مدت و بدون بخار،دود و بو 🐜قابلیت استفاده در مکانهایی که امکان تعطیلی وجود ندارد مثل رستورانها،هتلها،بیمارستانها،مدارس و اماکنی که در آنها نمیتوان از روشهای متدوال سمپاشی استفاده نمود 🐜ترکیبات این سم شامل شکر، آب، لسیتین، روغن سویا، پارافین، فیپرونیل و مواد نگهدارنده میباشد |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | حشره کش استامی پراید(موسپیلان) گل سم:موسپيلان با ماده موثره استامی پريد حشره كشی است از گروه نئونيكوتينوئيدها با اثر سيستميك، تماسی و گوارشی كه برای كنترل بسياری از آفات مكنده نظير شته ها، زنجره ها، شپشک ها، پسيل ها و لارو بسياری از پروانه ها، سخت بالپوشان مورد استفاده قرار می گیرد. راهنمای مصرف حشره کش استامی پراید (موسپیلان) گل سم
| قارچ کش ایپرودیون کاربندازیم (رورال تی_اس)اين قارچ كش در بازار با نام تجاری رورال ـ تی اس Rovral-TS (WP 52.5 %) موجود است. اين قارچ کش مخلوطی از دو قارچ كش ايپروديون (از گروه دی كربوكساميدها) و كاربندازيم (از گروه بنزيميدازول ها) با اثر تماسی، سيستميك و حفاظتی است كه طيف گسترده ای از بيماری های قارچی را كنترل می كند. اثر دو جزء قارچكش رورال تی-اس يكی حفاظتی (ايپروديون ۳۵%) و ديگری سيستميك (كاربندازيم۱۷٫۵%) است. اختلاط این دو قارچکش تاثیر آنها را افزایش میدهد و خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر این ترکیبات را کاهش میدهد. ايپروديون از خانواده دی كربوكساميدهاست كه به صورت تماسی اثر حفاظتی و معالجهای دارد. ايپروديون به علت متابوليسم سريع، به سرعت از بدن موش و نشخوار كنندگان حذف میشود، در خاك نيز با متابوليسم سريع و تشكيل گازكربنيک تجزيه میشود. نيمه عمر آن (DT 50) در خاک مزرعه ۱۶۰-۲۰ روز است و همچنين تجمع سم در خاک ديده نمیشود. ايپروديون کاربندازیم نيز از خانواده بنزيميدازولهاست كه به صورت سيستميک، با اثر محافظتی و معالجهای عمل مینمايد. ايپروديون کاربندازیم روی بسياری از پاتوژنهای قارچی خطرناک موثر است مثل قارچهای بوتريتيس، مونيليا، فوزاريوم، اسكلروتيوم، آلترناريا و … و در كشتهای آفتابگردان، غلات، درختان ميوه، كلزا، برنج، صيفیجات (شامل خيار، گوجهفرنگي، خربزه، كدو، هندوانه، فلفل و غيره) قابل استفاده است. دوره کارنس اين سم ۳۲-۸ روز است و در تماس با رطوبت هيدروليز میشود. راهنمای مصرف:
| حشره کش افوریا سینجنتا، حشره کشی بسیار گسترده طیف می باشد و یکی از بهترین ها برای کنترل حشرات و آفات می باشد که با خاصیت سیستمیک، تماسی و گوارشی لاروهای برگخوار وحشرات مکنده را کنترل می کند. افوریا روی لارو آفات پروانه ای برگخوار مانند بید گوجه فرنگی، حشرات مکنده مثل شته ها، زنجرک ها و پسیل ها موثر باشد. این حشره کش حاوی 141 گرم تیامتوکسام + 106 گرم لامبدا سایهالوترین، دارای آخرین تکنولوژی فرمولاسیون، به نام زئون (Zeon Technology) است. این فرمولاسیون جدید، محافظتی در سطح بالا در سبزیجات داشته و قابل اختلاط با بسیاری از ترکیبات را در زمان سمپاشی دارد. موارد مصرف حشرهکش افوریا افوریا سینجنتا در ایران برای برای کنترل سن ، سنک پسته و پسیل و مورد استفاده قرار می گیرد و در سایر نقاط دنیا علیه آفات شته و زنجره در گوجه فرنگی، بید کلم، سفیده کلم، مگس سفید خیار، کرم غلاف خوار سویا و آفت تریپس پیاز مورد استفاده قرار می گیرد. زمان و نحوه مصرف حشرهکش افوریا محصول آفت مقدار مصرف زمان مصرف خیار گلخانه ای سفید بالکها 300 میلی لیتر در هزار لیتر آب با توجه به آستانه زیان اقتصادی. موثر بر حشرات بالغ و پوره عسلک پسته سن سبز پسته 300 میلی لیتر در هزار لیتر آب زمانیکه خسارت آفت به آستانه زیان اقتصادی رسیده باشد. موثر بر پوره و سن بالغ ویژگیهای منحصر به فرد حشرهکش افوریا ۱. سیستمیک با خاصیت نفوذپذیری سریع ۲. به واسطهی نفوذپذیری سریع به داخل گیاه و تاثیرپذیری قوی باعث حفاظت گیاه هم از درون هم از بیرون میشود. ۳. دارای تاثیرگذاری سریع و ضربهای علیه آفات و کنترل آفات مکنده و جونده میباشد. ۴. سطح برگ را به طور کامل و یکنواخت پوشش میدهد. ۵. کم خطر بودن، ایمن و سازگار با محیط زیست ۶. دوره کارنس 3 روزه ۷. کنترل همزمان آفات جونده و مکنده ۸. تاثیر ضربهای در کنترل آفات ۹. تکنولوژی زئون | حشره کش دیازینون گل سم:دیازینون حشرهکشی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی از گروه ارگانو فسفره که برای کنترل بسیاری از آفات در محصولاتی مختلف کاربرد دارد. دیازینون گل سم بهصورت امولسیون 60% و گرانول 5% و 10% با بهترین مواد اولیه و فرمول ویژه تولید میشود. این حشرهکش سیستماتیک نیست و در بدن با جلوگیری از فعالیت کولین استراز و اختلال در سلولهای عصبی موجب مرگ حشرات میگردد. مصرف این حشرهکش برای کرم ساقهخوار برنج 2 لیتر در هکتار، برای نخلیات 1.5 تا 2 لیتر، برای چغندرقند 1 تا 1.5 لیتر، روی کرم سفید ریشه درختان میوه و درختان جنگلی 3 تا 3.5 لیتر، روی لیسه و شته درختان میوه و پسیل گلابی و تریپس مو و شپشک پسته و مرکبات 1 در هزار توصیه میشود. توجه کنید که دُزهایی که به صورت لیتر در هکتار بیان شده است مربوط به فرمولاسیون %60 EC میباشند. ترکیبات فسفره از جمله ترکیباتی هستند که بیشترین میزان مصرف را در بین گروههای مختلف حشرهکش دارند. این سم جز سموم عصبی بوده که از طریق مهار آنزیم کولین استراز سبب مرگ آفات میشود. افرادی که در توصیه پزشکی از کار کردن با ترکیبات ضد کولین استراز منع شدهاند از این حشرهکش نباید استفاده کنند. این حشرهکش خاصیت تدخینی ناچیزی دارد که میتواند بهصورت گاز در آمده و از طریق روزنههای تنفسی وارد سیستم تنفسی حشره شده و باعث خفگی آفت گردد. روش مصرف: دیازینون را باید زمانی مصرف نمود که حشرات، جوان و فعال باشند. سمپاشی طوری صورت پذیرد که ذرات سم تمام سطح گیاه را پوشش دهد. دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت 10 روز میباشد.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | حشره کش مالاتیون گل سم:حشرهکش مالاتیون حشرهکشی غيرسيستميک از گروه سموم فسفره آلی با اثر تماسی و گوارشی است كه كمی خاصيت تدخينی نيز دارد و طيف حشره کشی بسيار وسيعی دارد که با جلوگيري از كاركرد آنزيم كولين استراز در سيستم عصبی اختلال ايجاد كرده و سبب از بين رفتن آفات ميشود. سمپاشی حشره کش مالاتیون به محض مشاهده آفت و تکرار سمپاشی در صورت نیاز (به فاصله 7 تا 14 روز) انجام میگیرد. تعداد دفعات سمپاشی باید به صورت عادی برای کنترل سفیدبالک و حشرات در گلخانه انجام گیرد. سم حشرهکش مالاتیون به منظور از بین بردن حشراتی نظیر شتهها، شپشکهای نباتی، سن ها، لارو پروانهها، مگس ها، سخت بالپوشان و حشرات خانگی استفاده میشود. دوره کارنس حشرهکش مالاتیون ۳ تا ۵ روز میباشد.راهنمای مصرف:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر |


























نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.