ژل مورچهکش برسودا
۲۵,۰۰۰ تومان
🐜بصورت طعمه
🐜بدون بو و عوارض
🐜بسیار سریع عمل میکند بصورتی که نتیجه پس از یک شب قابل مشاهده است
🐜در صورت وجود جمعیت انبوه مورچهها، طی 10 تا 14 روز کل جمعیت آنها نابود خواهد شد
🐜 استفاده آسان و بی ضرر و قابل استفاده بودن در فضای باز و بسته
🐜 اثر بخشی طولانی مدت و بدون بخار،دود و بو
🐜قابلیت استفاده در مکانهایی که امکان تعطیلی وجود ندارد مثل رستورانها،هتلها،بیمارستانها،مدارس و اماکنی که در آنها نمیتوان از روشهای متدوال سمپاشی استفاده نمود
🐜ترکیبات این سم شامل شکر، آب، لسیتین، روغن سویا، پارافین، فیپرونیل و مواد نگهدارنده میباشد
Quick Comparison
| تنظیمات | ژل مورچهکش برسودا حدف | چسب موش کتابی حدف | قارچ کش کاریال استار حدف | علف کش اگزادیازون (رونستار) گل سم حدف | حشره کش دیازینون گل سم حدف | علف کش اگزادیازون آریاشیمی حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۲۵,۰۰۰ تومان | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🐜بصورت طعمه 🐜بدون بو و عوارض 🐜بسیار سریع عمل میکند بصورتی که نتیجه پس از یک شب قابل مشاهده است 🐜در صورت وجود جمعیت انبوه مورچهها، طی 10 تا 14 روز کل جمعیت آنها نابود خواهد شد 🐜 استفاده آسان و بی ضرر و قابل استفاده بودن در فضای باز و بسته 🐜 اثر بخشی طولانی مدت و بدون بخار،دود و بو 🐜قابلیت استفاده در مکانهایی که امکان تعطیلی وجود ندارد مثل رستورانها،هتلها،بیمارستانها،مدارس و اماکنی که در آنها نمیتوان از روشهای متدوال سمپاشی استفاده نمود 🐜ترکیبات این سم شامل شکر، آب، لسیتین، روغن سویا، پارافین، فیپرونیل و مواد نگهدارنده میباشد | نوع سم: موشکش بستهبندی: ۱ عدد کشور سازنده: انگلستان شرکت سازنده: فروبن (Feroben) این تله موش از جنس کاغد مقوایی بوده و چسب آن حاوی موادی با بوی بادام زمینی به منظور جلب بیشتر موشها است. |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | چسب موش کتابی چسب موش کتابی یکی از روشهای موثر برای به دام انداختن موشهای کوچک و بزرگ در اماکن مختلف مانند گلخانهها، انبارهای غلات، مزارع و غیره کاربرد دارد. خطوط روی این تله باعث سهولت استفاده کاربران میشود. به طوریکه میتوانند آن را به اشکال مختلف در آورند و در محیط مد نظر قرار دهند. توصیه میشود پس از قرار دادن چسب موش در محل مورد نظر، به طور مرتب هر ۱۲ ساعت یکبار بازبینی کنید. در صورتیکه موش روی آن باشد باید تله های جدید جایگزین کنید. مشخصات چسب موش کتابی این تله موش از جنس کاغد مقوایی بوده و چسب آن حاوی موادی با بوی بادام زمینی به منظور جلب بیشتر موشها است. ابعاد این تله موش ۳۲۲*۳۲۰ میلیمتر است و جهت کنترل جوندگان مضر کشاورزی است. دستورالعمل استفاده تله به دقت باز شود و در زمان باز کردن، دستها با سطح چسب تماس پیدا نکنند. تلههای باز شده روی زمین، مجاور دیوار و در مسیر حرکت موش قرار داده شوند. از قرار دادن تله ها در محیطهای مرطوب خودداری شود. طعمه جلب کننده در وسط چسب تله موش قرار داده شود. | قارچ کش کاریال استارکاریال استار قارچکش جدیدیست که توسط شرکت سینجنتا در ایران معرفی شده است. این قارچکش بسیار قوی و گسترده طیف و با دوام است بطوریکه تا 80 درصد انواع بیماریها در سبزیجات را کنترل میکند لذا استفاده از این سم کشاورز را از کاربرد بسیاری از قارچکش های دیگر بی نیاز میسازد. کاریال استار حاوی دو نوع مولکول با نحوه اثر متفاوت است که خود مانع از بروز مقاومت قارچ ها میگردد. کاریال استار قادر است بیماریهای مختلف از آسکومیست ها (سفیدک های پودری و سپتوریوز) ، دئوترومیست ها (لکه موجی و آلترناریا) و اومایست ها (سفیدک های داخلی و بلایتها) را با هم و بخوبی کنترل نماید. این سم با استفاده از تکنولوژی ، Lok-Flo سفیدک داخلی را بسیار سریع متوقف کرده و در بستر زمان، اثر خود را در گیاه بسط میدهد. فرمولاسیون کاریال استار 50% سوسپانسیون و مقدار مصرف آن 0.7 در هزار و یا نیم لیتر در هکتار است. کاریال استار در برابر باران شویی بسیار مقاوم است و پس از سمپاشی به سرعت وارد بافت گیاه میشود. کاریال استار دوامی عالی دارد و 2 تا 3 هفته از محصول شما محافظت میکند. کاریال استار این امکان را به شما میدهد تا گیاهی سالم و عاری از بیماری داشته باشید. این قارچکش در ایران برای پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار به ثبت رسیده است. کاریال استار حاوی دو ماده موثره است که ترکیبی هوشمندانه را ایجاد کرده است: مندی پروپامید ۲۵۰گرم در لیتر، دیفنوکونازول ۲۵۰گرم در لیتر. کاریال استار از تکنولوژی خاصی در فرمولاسیون برخوردار است که موجب چسبندگی بسیار زیاد و سریع ماده مؤثره به برگ و اندام های هوایی گیاه میشود. همچنین بهره گیری از دو روش تاثیر متفاوت در این سم موجب شده است تا این قارچکش بتواند به راحتی بیماری سفیدک داخلی را در خیار کنترل کند. سم پاشی با مشاهده اولین علائم بیماری صورت میگیرد و در صورت لزوم، 7 تا 14 روز بعد تکرار شود. دوره کارنس کاریال استار 1 روز است. | علف کش اگزادیازون (رونستار) گل سم:اگزاديازون علف كش تماسی و انتخابی از گروه اگزاديازول ها با نام تجاری رونستار است كه جهت كنترل سوروف و ديگر علف هاي هرز برنج نشايی پيش از كاشت و يا پس از نشاكاری پس از رويش علفهای هرز مورد استفاده قرار می گيرد. اگزاديازون از طريق ريشه و برگ های گياه جوان جذب و با جلوگيری از فتوسنتز سبب نابودی آن می شود. اگزاديازون يكی از موثرترين و با دوامترين علفكشهای برنج است كه كمتر از بقيه علفكشهای برنج با آب شسته می شود. لذا مصرف آن در مزارعی كه آب آن قابل بستن نيست كارايي بهتری نسبت به ساير علفكشها دارد.راهنمای مصرف علف کش اگزادیازون گل سم:جهت کنترل علفهای هرز در مزارع برنج، از علف کش اگزادیازون گل سم (رونستار) به میزان 3.5 تا 4 لیتر در هکتار، پس از عمل نشاء و قبل از دوبرگی شدن سوروف استفاده کنید. اگزادیازون روی گیاهچههای خارج شده از خاک موثر است. جهت اختلاط سم با خاک، بهتر است از آب باران یا آب آبیاری استفاده شود. مخلوط کردن مکانیکی موجب کاهش تأثير سم میشود. | حشره کش دیازینون گل سم:دیازینون حشرهکشی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی از گروه ارگانو فسفره که برای کنترل بسیاری از آفات در محصولاتی مختلف کاربرد دارد. دیازینون گل سم بهصورت امولسیون 60% و گرانول 5% و 10% با بهترین مواد اولیه و فرمول ویژه تولید میشود. این حشرهکش سیستماتیک نیست و در بدن با جلوگیری از فعالیت کولین استراز و اختلال در سلولهای عصبی موجب مرگ حشرات میگردد. مصرف این حشرهکش برای کرم ساقهخوار برنج 2 لیتر در هکتار، برای نخلیات 1.5 تا 2 لیتر، برای چغندرقند 1 تا 1.5 لیتر، روی کرم سفید ریشه درختان میوه و درختان جنگلی 3 تا 3.5 لیتر، روی لیسه و شته درختان میوه و پسیل گلابی و تریپس مو و شپشک پسته و مرکبات 1 در هزار توصیه میشود. توجه کنید که دُزهایی که به صورت لیتر در هکتار بیان شده است مربوط به فرمولاسیون %60 EC میباشند. ترکیبات فسفره از جمله ترکیباتی هستند که بیشترین میزان مصرف را در بین گروههای مختلف حشرهکش دارند. این سم جز سموم عصبی بوده که از طریق مهار آنزیم کولین استراز سبب مرگ آفات میشود. افرادی که در توصیه پزشکی از کار کردن با ترکیبات ضد کولین استراز منع شدهاند از این حشرهکش نباید استفاده کنند. این حشرهکش خاصیت تدخینی ناچیزی دارد که میتواند بهصورت گاز در آمده و از طریق روزنههای تنفسی وارد سیستم تنفسی حشره شده و باعث خفگی آفت گردد. روش مصرف: دیازینون را باید زمانی مصرف نمود که حشرات، جوان و فعال باشند. سمپاشی طوری صورت پذیرد که ذرات سم تمام سطح گیاه را پوشش دهد. دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت 10 روز میباشد.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | علف کش اگزادیازون (رونستار) آریاشیمی:
علفکش اگزادیازون آریا شیمی در بازار با نام تجاری رونستار (Ronstar) با فرمولاسیونهای EC ۱۲%، Ec ۲۵% , SL۱۲% وجود دارد. علف کش اگزادیازون آریا شیمی علف کشی است از گروه اگزادیازول بوده و بازدارنده عمل فتوسنتز، که دارای خاصیت تماسی، انتخابی و سیستمیک بوده و برای کنترل علفهای هرز مزارع برنج بصورت پس از رویش علفهای هرز و در مزارع پیاز بصورت بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علفهای هرز مورد استفاده قرار میگیرد. علائم تاثیر اگزادیازون: کلروز، نکروزه، خشک شدن اندامهای گیاه و در نهایت مرگ گیاه را در پی خواهد داشت. اگزادیازون روی گیاهچههای خارج شده از خاک موثر است و توسط ریشه و برگهای گیاه قابل جذب بوده و با حرکت در آوندها به بخشهای دیگر گیاه انتقال مییابد. جهت اختلاط سم با خاک، بهتر است از آب باران یا آب آبیاری استفاده شود. ماندگاری سم در خاک 3 تا 6 ماه میباشد. بقایای اگزادیازون میتواند از یک فصل تا فصل بعدی در خاک باقی بماند، لذا باید در انتخاب گیاه زراعی بعدی دقت کرد. دستورالعمل مصرف اگزادیازون آریاشیمی:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر |




















نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.