توضیحات
کود آلگابن
افزایش میزان گلدهی
تحریک جوانه زنی و باروری بذر
محرک قدرتمند ریشه زایی
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۴۸۰۰۰۰ تومان
افزایش میزان گلدهی
تحریک جوانه زنی و باروری بذر
محرک قدرتمند ریشه زایی
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۴۸۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود آلگابن حدف | کود بنسیلک حدف | Ferrosit حدف | کود بنسالکو حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | آمینو کلات آهن آرامین حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۸۲۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۳,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود کشت گلخانه ای - کودهای میکرو و کلاته - نهادهها | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | ترکیبات: آهن محلول۵/۲۳ پتاسیم محلول ۳/۲۲ اسید آمینه آزاد ۵/۴۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود آلگابنافزایش میزان گلدهی تحریک جوانه زنی و باروری بذر محرک قدرتمند ریشه زایی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 480000 تومان | کود بنسیلکافزایش استحکام گیاه افزایش مقاومت غلات بخصوص برنج افزایش مقاومت درختان باغی بسته بندی بصورت بطری 1 لیتری | Ferrosit یک محصول ارگانیک از شرکت آسپا است که آهن موجود در آن با مجموعه ای از ۱۷ اسید آمینه به کلات در آمده است تا جذب و تاثیر عنصر آهن در گیاه را افزایش دهد. آهن نقش بسیار مهمی در اکثر فرآیندهای آنزیمی گیاه دارد و میزان فوتوسنتز گیاه را افزایش داده و در جذب و حرکت سایر عناصر نیز تاثیر دارد. کمبود آهن با زرد شدن بین رگبرگ های برگ های جوان خود را نشان می دهد درحالی که رگبرگ ها سبز باقی می مانند. سپس زردی به سایر برگ ها توسعه پیدا می کند و سپس پژمردگی از حاشیه ی برگ ها شروع می شود و در نهایت برگ ها می ریزند. گیاهانی که با کمبود آهن مواجه می شوند رشد شان کم می شود و تعداد و کیفیت گل و میوه در آن ها کاهش می یابد. Ferrosit ب توزیع آهن در گیاه، رشد گیاه، سبزینگی و تیرگی برگ ها را افزایش داده و در نهایت باعث افزایش کیفیت و میزان تولید خواهد شد. این محصول را می توان به صورت محلول پاشی یا در سامانه های آبیاری استفاده نمود. | کود بنسالکومحلول ضد شوری خاک بهبود دهنده رشد خاک اصلاح ساختمان خاک افزایش ریشه در خاک بسته بندی بصورت گالن 4 لیتری قیمت هر گالن 200000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| IRON FERTILIZER
آمینو کلات آهن آرامین محصولی با فرمولاسیون ویژه بر پایه اسیدآمینههای طبیعی بوده که در فناوری تولید آن، بیشینه کارایی جذب آهن توسط برگ مورد توجه قرار گرفته است.حدود ۹۷ درصد از آهن موجود در آمینوکلات آهن تولید شده به شکل کمپلکس با اسید آمینه وجود دارد که در افزایش کارایی جذب و انتقال آهن در گیاه موثر است.
ویژگیها و تمایزات:
۱. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه
۲. رفع زرد برگی (کلروز) ناشی از کمبود آهن در سریعترین زمان
۳. افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و همچنین افزایش سبزینگی
۴. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی به علت وجود اسید آمینه
۵. سرعت بالای جذب و همچنین انتقال آسان به اندامهای هدف در داخل گیاه
۶. سرعت جذب بالاتر و قابلیت جذب بیشتر در مقایسه با کلاتهای مصنوعی
نحوه مصرف:باغی: در تمام مراحل رشدی 4 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود. زراعی: در تمام مراحل رشدی 3 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود.بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.