توضیحات
کود بنسالکو
محلول ضد شوری خاک
بهبود دهنده رشد خاک
اصلاح ساختمان خاک
افزایش ریشه در خاک
بسته بندی بصورت گالن ۴ لیتری
قیمت هر گالن ۲۰۰۰۰۰ تومان
محلول ضد شوری خاک
بهبود دهنده رشد خاک
اصلاح ساختمان خاک
افزایش ریشه در خاک
بسته بندی بصورت گالن ۴ لیتری
قیمت هر گالن ۲۰۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود بنسالکو حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | K40 حدف | Humax حدف | آمینو کلات آهن آرامین حدف | کود بنفر حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۳,۰۰۰ تومان | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - نهادهها | ترکیبات: آهن محلول۵/۲۳ پتاسیم محلول ۳/۲۲ اسید آمینه آزاد ۵/۴۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود بنسالکومحلول ضد شوری خاک بهبود دهنده رشد خاک اصلاح ساختمان خاک افزایش ریشه در خاک بسته بندی بصورت گالن 4 لیتری قیمت هر گالن 200000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| K40 یک کود مایع غنی شده از پتاسیم است که به عنوان یک مکمل غذایی به منظور افزایش مشخصه های کیفی (مانند اندازه، میزان قند، بو، طعم، رنگ و شاخص بریکس) محصولات مختلف از جمله میوه جات، سبزی جات و غیره توصیه می گردد. کمبود پتاسیم در خاک های سبک، سنگین یا خاک های تثبیت کننده پتاسیم مانند خاک مناطق خشک دیده می شود. عنصر نیتروژن موجود در K40 جذب پتاسیم آن را افزایش می دهد. همچنین فرم پتاسیم موجود در فرمولاسیون K40 به نحوی است که پس از محلول پاشی آن بر روی سطح برگ، یک لایه محافظتی بر روی آن ایجاد شده و با کاهش تعرق سطحی برگ، گیاه آب کمتری را از دست می دهد. مزایا: وجود درصد بالای پتاسیم در K40 کیفیت درون و بیرون محصول را به خصوص در محصولاتی که به پتاسیم زیادی نیاز دارند، افزایش می دهد. K40 برای بر طرف کردن کمبود پتاسیم در خاک های نامساعد مانند خاک های شنی یا خاک های مناطق خشک توصیه می گردد. K40 مقاومت شکوفه را در مقابل سرمازدگی و یخ بندان افزایش می دهد. | صرف نظر از نوع محصول، با استفاده از Humax می توان مصرف کود را کاهش داد. این محصول میزان هدر رفت کود مصرفی از طریق آب شویی، تبخیر و رسوب را تا حد زیادی کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش بهره وری مصرف کود و کاهش هزینه می گردد. Humax شرایطی را در خاک به وجود می آورد که به واسطه آن از اتلاف کود مصرفی و در نتیجه سرمایه کشاورز جلوگیری کرده و هم زمان از ورود این ترکیبات به محیط زیست و آلوده شدن آن جلوگیری می کند. همچنین میزان جذب ترکیبات غذایی توسط گیاه را افزایش می دهد. این محصول قابل اختلاط با اکثر کودها و ترکیبات بیولوژیک و آنزیمی است.
مزایای مصرف Humax:
| IRON FERTILIZER
آمینو کلات آهن آرامین محصولی با فرمولاسیون ویژه بر پایه اسیدآمینههای طبیعی بوده که در فناوری تولید آن، بیشینه کارایی جذب آهن توسط برگ مورد توجه قرار گرفته است.حدود ۹۷ درصد از آهن موجود در آمینوکلات آهن تولید شده به شکل کمپلکس با اسید آمینه وجود دارد که در افزایش کارایی جذب و انتقال آهن در گیاه موثر است.
ویژگیها و تمایزات:
۱. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه
۲. رفع زرد برگی (کلروز) ناشی از کمبود آهن در سریعترین زمان
۳. افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و همچنین افزایش سبزینگی
۴. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی به علت وجود اسید آمینه
۵. سرعت بالای جذب و همچنین انتقال آسان به اندامهای هدف در داخل گیاه
۶. سرعت جذب بالاتر و قابلیت جذب بیشتر در مقایسه با کلاتهای مصنوعی
نحوه مصرف:باغی: در تمام مراحل رشدی 4 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود. زراعی: در تمام مراحل رشدی 3 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود.بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری | کود بنفرتامین عنصر کلیدی آهن بهبود کیفیت و رنگ محصول افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.