توضیحات
کود بنفر
تامین عنصر کلیدی آهن
بهبود کیفیت و رنگ محصول
افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
تامین عنصر کلیدی آهن
بهبود کیفیت و رنگ محصول
افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود بنفر حدف | کود بنفارم حدف | AZOTAMINE حدف | کود بنسالکو حدف | K40 حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۷۵,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - کودهای ماکرو تک عنصری | کود کشت گلخانه ای - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود بنفرتامین عنصر کلیدی آهن بهبود کیفیت و رنگ محصول افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان |
کود بنفارمافزایش استحکام و مقاومت گیاهان افزایش ریشه بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها بسته بندی بصورت کیسه 25 کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 27000 تومان | AZOTAMINE یک کود مایع ارگانیک است که به منظور تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه به فرم پروتئین و اسید آمینه طراحی و تولید شده است. AZOTAMINE از فرآوری بقایای جانوری با هدف تولید پروتئین واسید آمینه با قابلیت جذب سریع برای تغذیه گیاه به دست آمده است.
این فرم از نیتروژن، به خصوص در حالت محلول پاشی، باعث تحریک و افزایش سرعت فرآیندهای بیو شیمیایی گیاه می شود و در نتیجه میزان رشد و تولید محصول به ویژه بعد از تنش های محیطی افزایش می یابد.
اثرات ذکر شده نتیجه تاثیر سریع AZOTAMINE است که توانایی همراهی و تسریع فعالیت های آنزیمی گیاهان را دارد. مایع بودن این محصول که به طور کامل در آب محلول است امکان استفاده از آن را در کلیه روش های آبیاری و کوددهی فرآهم می کند.
بنابراین استفاده از AZOTAMINE نتایج مطلوب زیر را به همراه خواهد داشت که در عمل نیز اثبات شده است:
| کود بنسالکومحلول ضد شوری خاک بهبود دهنده رشد خاک اصلاح ساختمان خاک افزایش ریشه در خاک بسته بندی بصورت گالن 4 لیتری قیمت هر گالن 200000 تومان | K40 یک کود مایع غنی شده از پتاسیم است که به عنوان یک مکمل غذایی به منظور افزایش مشخصه های کیفی (مانند اندازه، میزان قند، بو، طعم، رنگ و شاخص بریکس) محصولات مختلف از جمله میوه جات، سبزی جات و غیره توصیه می گردد. کمبود پتاسیم در خاک های سبک، سنگین یا خاک های تثبیت کننده پتاسیم مانند خاک مناطق خشک دیده می شود. عنصر نیتروژن موجود در K40 جذب پتاسیم آن را افزایش می دهد. همچنین فرم پتاسیم موجود در فرمولاسیون K40 به نحوی است که پس از محلول پاشی آن بر روی سطح برگ، یک لایه محافظتی بر روی آن ایجاد شده و با کاهش تعرق سطحی برگ، گیاه آب کمتری را از دست می دهد. مزایا: وجود درصد بالای پتاسیم در K40 کیفیت درون و بیرون محصول را به خصوص در محصولاتی که به پتاسیم زیادی نیاز دارند، افزایش می دهد. K40 برای بر طرف کردن کمبود پتاسیم در خاک های نامساعد مانند خاک های شنی یا خاک های مناطق خشک توصیه می گردد. K40 مقاومت شکوفه را در مقابل سرمازدگی و یخ بندان افزایش می دهد. | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.