توضیحات
کود فولوابن
احیا کننده باغات و مزارع آسیب دیده و تحت تنش
کود کاملا ارگانیک
بهبود جوانه زنی و باروری بذر
بصورت بسته بندیهای نیم کیلوگرمی و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
احیا کننده باغات و مزارع آسیب دیده و تحت تنش
کود کاملا ارگانیک
بهبود جوانه زنی و باروری بذر
بصورت بسته بندیهای نیم کیلوگرمی و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود فولوابن حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | Ferrosit حدف | هاسمیک حدف | K40 حدف | ويكر ميكس حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای میکرو و کلاته - نهادهها | کود آلی حاوی هیومیک اسید واسید فولویک همراه با عناصر ریزمغذی | کود کشت گلخانه ای - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | مجموعه عناصر میکرو غني شده با اسيدآمينه ضروری برای گیاه
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود فولوابناحیا کننده باغات و مزارع آسیب دیده و تحت تنش کود کاملا ارگانیک بهبود جوانه زنی و باروری بذر بصورت بسته بندیهای نیم کیلوگرمی و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| Ferrosit یک محصول ارگانیک از شرکت آسپا است که آهن موجود در آن با مجموعه ای از ۱۷ اسید آمینه به کلات در آمده است تا جذب و تاثیر عنصر آهن در گیاه را افزایش دهد. آهن نقش بسیار مهمی در اکثر فرآیندهای آنزیمی گیاه دارد و میزان فوتوسنتز گیاه را افزایش داده و در جذب و حرکت سایر عناصر نیز تاثیر دارد. کمبود آهن با زرد شدن بین رگبرگ های برگ های جوان خود را نشان می دهد درحالی که رگبرگ ها سبز باقی می مانند. سپس زردی به سایر برگ ها توسعه پیدا می کند و سپس پژمردگی از حاشیه ی برگ ها شروع می شود و در نهایت برگ ها می ریزند. گیاهانی که با کمبود آهن مواجه می شوند رشد شان کم می شود و تعداد و کیفیت گل و میوه در آن ها کاهش می یابد. Ferrosit ب توزیع آهن در گیاه، رشد گیاه، سبزینگی و تیرگی برگ ها را افزایش داده و در نهایت باعث افزایش کیفیت و میزان تولید خواهد شد. این محصول را می توان به صورت محلول پاشی یا در سامانه های آبیاری استفاده نمود. | مزایا و ویژگی ها:
جدول میزان مصرف:
| K40 یک کود مایع غنی شده از پتاسیم است که به عنوان یک مکمل غذایی به منظور افزایش مشخصه های کیفی (مانند اندازه، میزان قند، بو، طعم، رنگ و شاخص بریکس) محصولات مختلف از جمله میوه جات، سبزی جات و غیره توصیه می گردد. کمبود پتاسیم در خاک های سبک، سنگین یا خاک های تثبیت کننده پتاسیم مانند خاک مناطق خشک دیده می شود. عنصر نیتروژن موجود در K40 جذب پتاسیم آن را افزایش می دهد. همچنین فرم پتاسیم موجود در فرمولاسیون K40 به نحوی است که پس از محلول پاشی آن بر روی سطح برگ، یک لایه محافظتی بر روی آن ایجاد شده و با کاهش تعرق سطحی برگ، گیاه آب کمتری را از دست می دهد. مزایا: وجود درصد بالای پتاسیم در K40 کیفیت درون و بیرون محصول را به خصوص در محصولاتی که به پتاسیم زیادی نیاز دارند، افزایش می دهد. K40 برای بر طرف کردن کمبود پتاسیم در خاک های نامساعد مانند خاک های شنی یا خاک های مناطق خشک توصیه می گردد. K40 مقاومت شکوفه را در مقابل سرمازدگی و یخ بندان افزایش می دهد. | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.