توضیحات
کود مایع مگاهیوم
تحریک جوانه زنی
رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک
بهبود ساختار خاک
بسته بندی بصورت گالن ۲۰ لیتری
قیمت هر لیتر ۲۲۰۰۰ تومان
تحریک جوانه زنی
رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک
بهبود ساختار خاک
بسته بندی بصورت گالن ۲۰ لیتری
قیمت هر لیتر ۲۲۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود مایع مگاهیوم حدف | کود بنفر حدف | Starter-L حدف | کود مگافول حدف | آمینو کلات آهن آرامین حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۳,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود گیاهان زینتی - کودهای ماکرو - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | ترکیبات: آهن محلول۵/۲۳ پتاسیم محلول ۳/۲۲ اسید آمینه آزاد ۵/۴۶ | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود مایع مگاهیومتحریک جوانه زنی رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک بهبود ساختار خاک بسته بندی بصورت گالن 20 لیتری قیمت هر لیتر 22000 تومان | کود بنفرتامین عنصر کلیدی آهن بهبود کیفیت و رنگ محصول افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | ویژگیها: Starter-L به طور ویژه برای تأمین نیتروژن و فسفر به فرم قابل جذب برای محصولات کشاورزی تولید شده است تا جوانهزنی، ریشهدهی و رشد گیاهان را تحریک کنند (به عنوان یک کود آغازگر یا استارتر عمل می کند). مصرف خاکی Starter-L فواید زیر را به دنبال دارد: – سهولت استفاده به دلیل فرمولاسیون مایع – تثبیت عناصر غذایی در لایهی رویی خاک توسط ریشه و بذر به دلیل اسیدیتهی پایین آن – ایجاد یک میکروزیستبوم اطراف ریشه یا بذر – در دسترس بودن نیتروژن در تمام مراحل نمو بذر به دلیل آمونیاکی بودن فرم نیتروژن موجود در ترکیب – قابل دسترس بودن فسفر به طور کامل به دلیل کیفیت بسیار بالا – تحریک ریشهزایی و جوانهزنی بذر و افزایش مقاومت گیاهان جوان به تنشهای مکانیکی و دمائی Starter-L همچنین ممکن است به صورت محلولپاشی روی گیاه استفاده شود که در این حالت سبب بهبود گلدهی، تحریک تشکیل بذر و تسریع فرآیند رسیدن محصول میشود. | کود مگافولافزایش مقاومت نسبت به تنش ها افزایش جذب مواد غذایی بسته بندی بصورت بطری 1 لیتری قیمت هر لیتر 180000 تومان | IRON FERTILIZER
آمینو کلات آهن آرامین محصولی با فرمولاسیون ویژه بر پایه اسیدآمینههای طبیعی بوده که در فناوری تولید آن، بیشینه کارایی جذب آهن توسط برگ مورد توجه قرار گرفته است.حدود ۹۷ درصد از آهن موجود در آمینوکلات آهن تولید شده به شکل کمپلکس با اسید آمینه وجود دارد که در افزایش کارایی جذب و انتقال آهن در گیاه موثر است.
ویژگیها و تمایزات:
۱. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه
۲. رفع زرد برگی (کلروز) ناشی از کمبود آهن در سریعترین زمان
۳. افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و همچنین افزایش سبزینگی
۴. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی به علت وجود اسید آمینه
۵. سرعت بالای جذب و همچنین انتقال آسان به اندامهای هدف در داخل گیاه
۶. سرعت جذب بالاتر و قابلیت جذب بیشتر در مقایسه با کلاتهای مصنوعی
نحوه مصرف:باغی: در تمام مراحل رشدی 4 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود. زراعی: در تمام مراحل رشدی 3 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود.بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.