توضیحات
کود هیومابن پتاسیک
توسعه چشمگیر ریشه
محرک رشد و افزایش باردهی
تامین مواد آلی خاک و کاهش مسمومیت خاک
رشد یکدست محصول
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
توسعه چشمگیر ریشه
محرک رشد و افزایش باردهی
تامین مواد آلی خاک و کاهش مسمومیت خاک
رشد یکدست محصول
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود هیومابن پتاسیک حدف | کود آلگابن حدف | آمینو کلات آهن آرامین حدف | کود مایع مگاهیوم حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | Humax حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۳,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ترکیبات: آهن محلول۵/۲۳ پتاسیم محلول ۳/۲۲ اسید آمینه آزاد ۵/۴۶ | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - نهادهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود هیومابن پتاسیکتوسعه چشمگیر ریشه محرک رشد و افزایش باردهی تامین مواد آلی خاک و کاهش مسمومیت خاک رشد یکدست محصول بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | کود آلگابنافزایش میزان گلدهی تحریک جوانه زنی و باروری بذر محرک قدرتمند ریشه زایی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 480000 تومان | IRON FERTILIZER
آمینو کلات آهن آرامین محصولی با فرمولاسیون ویژه بر پایه اسیدآمینههای طبیعی بوده که در فناوری تولید آن، بیشینه کارایی جذب آهن توسط برگ مورد توجه قرار گرفته است.حدود ۹۷ درصد از آهن موجود در آمینوکلات آهن تولید شده به شکل کمپلکس با اسید آمینه وجود دارد که در افزایش کارایی جذب و انتقال آهن در گیاه موثر است.
ویژگیها و تمایزات:
۱. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه
۲. رفع زرد برگی (کلروز) ناشی از کمبود آهن در سریعترین زمان
۳. افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و همچنین افزایش سبزینگی
۴. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی به علت وجود اسید آمینه
۵. سرعت بالای جذب و همچنین انتقال آسان به اندامهای هدف در داخل گیاه
۶. سرعت جذب بالاتر و قابلیت جذب بیشتر در مقایسه با کلاتهای مصنوعی
نحوه مصرف:باغی: در تمام مراحل رشدی 4 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود. زراعی: در تمام مراحل رشدی 3 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود.بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری | کود مایع مگاهیومتحریک جوانه زنی رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک بهبود ساختار خاک بسته بندی بصورت گالن 20 لیتری قیمت هر لیتر 22000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| صرف نظر از نوع محصول، با استفاده از Humax می توان مصرف کود را کاهش داد. این محصول میزان هدر رفت کود مصرفی از طریق آب شویی، تبخیر و رسوب را تا حد زیادی کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش بهره وری مصرف کود و کاهش هزینه می گردد. Humax شرایطی را در خاک به وجود می آورد که به واسطه آن از اتلاف کود مصرفی و در نتیجه سرمایه کشاورز جلوگیری کرده و هم زمان از ورود این ترکیبات به محیط زیست و آلوده شدن آن جلوگیری می کند. همچنین میزان جذب ترکیبات غذایی توسط گیاه را افزایش می دهد. این محصول قابل اختلاط با اکثر کودها و ترکیبات بیولوژیک و آنزیمی است.
مزایای مصرف Humax:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.