توضیحات
کود هیومابن پتاسیک
توسعه چشمگیر ریشه
محرک رشد و افزایش باردهی
تامین مواد آلی خاک و کاهش مسمومیت خاک
رشد یکدست محصول
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
توسعه چشمگیر ریشه
محرک رشد و افزایش باردهی
تامین مواد آلی خاک و کاهش مسمومیت خاک
رشد یکدست محصول
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود هیومابن پتاسیک حدف | کود مایع مگاهیوم حدف | کود بنزیک حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | Starter-L حدف | AZOTAMINE حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود گیاهان زینتی - کودهای ماکرو - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - کودهای ماکرو تک عنصری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود هیومابن پتاسیکتوسعه چشمگیر ریشه محرک رشد و افزایش باردهی تامین مواد آلی خاک و کاهش مسمومیت خاک رشد یکدست محصول بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | کود مایع مگاهیومتحریک جوانه زنی رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک بهبود ساختار خاک بسته بندی بصورت گالن 20 لیتری قیمت هر لیتر 22000 تومان | کود بنزیکافزایش سنتز و تنظیم رشد تامین عنصر روی مورد نیاز گیاه تسریع در باز شدن جوانه ها بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| ویژگیها: Starter-L به طور ویژه برای تأمین نیتروژن و فسفر به فرم قابل جذب برای محصولات کشاورزی تولید شده است تا جوانهزنی، ریشهدهی و رشد گیاهان را تحریک کنند (به عنوان یک کود آغازگر یا استارتر عمل می کند). مصرف خاکی Starter-L فواید زیر را به دنبال دارد: – سهولت استفاده به دلیل فرمولاسیون مایع – تثبیت عناصر غذایی در لایهی رویی خاک توسط ریشه و بذر به دلیل اسیدیتهی پایین آن – ایجاد یک میکروزیستبوم اطراف ریشه یا بذر – در دسترس بودن نیتروژن در تمام مراحل نمو بذر به دلیل آمونیاکی بودن فرم نیتروژن موجود در ترکیب – قابل دسترس بودن فسفر به طور کامل به دلیل کیفیت بسیار بالا – تحریک ریشهزایی و جوانهزنی بذر و افزایش مقاومت گیاهان جوان به تنشهای مکانیکی و دمائی Starter-L همچنین ممکن است به صورت محلولپاشی روی گیاه استفاده شود که در این حالت سبب بهبود گلدهی، تحریک تشکیل بذر و تسریع فرآیند رسیدن محصول میشود. | AZOTAMINE یک کود مایع ارگانیک است که به منظور تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه به فرم پروتئین و اسید آمینه طراحی و تولید شده است. AZOTAMINE از فرآوری بقایای جانوری با هدف تولید پروتئین واسید آمینه با قابلیت جذب سریع برای تغذیه گیاه به دست آمده است.
این فرم از نیتروژن، به خصوص در حالت محلول پاشی، باعث تحریک و افزایش سرعت فرآیندهای بیو شیمیایی گیاه می شود و در نتیجه میزان رشد و تولید محصول به ویژه بعد از تنش های محیطی افزایش می یابد.
اثرات ذکر شده نتیجه تاثیر سریع AZOTAMINE است که توانایی همراهی و تسریع فعالیت های آنزیمی گیاهان را دارد. مایع بودن این محصول که به طور کامل در آب محلول است امکان استفاده از آن را در کلیه روش های آبیاری و کوددهی فرآهم می کند.
بنابراین استفاده از AZOTAMINE نتایج مطلوب زیر را به همراه خواهد داشت که در عمل نیز اثبات شده است:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.