ذرت دومنظوره اِگزوپری (کمپانی رایال ترکیه)
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هیبرید
گروه فائو ۶۰۰
مناسب مصرف دانهای و علوفهای
نسبتاً زودرس
بوته قوی با ارتفاع متوسط ۲۵۰ سانتیمتر
بلالها دارای ۳۸ دانه در هر ردیف
وزن هر بلال حدود ۴۳۰ گرم
دارای پوشش غلاف کامل
پوشش بوته عالی با برگهای ایستاده و کم زاویه
مناسب کشت در اقلیم گرم و معتدل
قابلیت تشکیل بوتههای دو کلاکه در ۸۰ الی ۹۰ درصد بوتهها
مقاومت نسبی به عوامل بیماریزای برگی و ریشهای
دارای پروتئین دانه و عملکرد بالا
کمپانی رایال ترکیه
محتوای کیسه : 50000 عدد بذر
Quick Comparison
| تنظیمات | ذرت دومنظوره اِگزوپری (کمپانی رایال ترکیه) حدف | هندوانه رایان حدف | گوجه فرنگی راسا حدف | خربزه ملون 6105 حدف | خیار دلتا حدف | هندوانه استاندارد اینفینیتی (Infinity) حدف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| امتیاز | ||||||
| قیمت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | |||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||
| توضیحات | هیبرید گروه فائو ۶۰۰ مناسب مصرف دانهای و علوفهای نسبتاً زودرس بوته قوی با ارتفاع متوسط ۲۵۰ سانتیمتر بلالها دارای ۳۸ دانه در هر ردیف وزن هر بلال حدود ۴۳۰ گرم دارای پوشش غلاف کامل پوشش بوته عالی با برگهای ایستاده و کم زاویه مناسب کشت در اقلیم گرم و معتدل قابلیت تشکیل بوتههای دو کلاکه در ۸۰ الی ۹۰ درصد بوتهها مقاومت نسبی به عوامل بیماریزای برگی و ریشهای دارای پروتئین دانه و عملکرد بالا کمپانی رایال ترکیه محتوای کیسه : 50000 عدد بذر | مشخصات محصول: رقم هیبرید بسته بندی: پاکت 1100 عددی | هیبرید میان رس پوشش برگی نسبتاً خوب مناسب کشت بهاره و پاییزه تیپ بلوکی، گوشتی، کشیده و قرمز خوشرنگ مقاوم نسبت به گرما بازارپسند بسته بندی: پاکت 5000 عددی | مشخصات محصول: رقم هیبرید رنگ داخل میوه سبز بسته بندی: پاکت 1000 عددی | مشخصات محصول: رقم هیبرید زودرس (شروع باردهی بعد از 35 روز) مناسب کشت بهاره، تابستانه و پاییزه بوته با پوشش برگی بسیار خوب تمام گلها ماده میوه بسیار خوشرنگ، خوش طعم و بازارپسند مقاوم نسبت به بیماری های ویروسی و قارچی بسته بندی : قوطی 5000 عددی | بسته بندی : قوطی 500 گرمی |
| محتوا | ||||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات بیشتر |












نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.