هندوانه دینا
۸۵۰,۰۰۰ تومان
🍉هیبرید
🍉زودرس
🍉شکل میوه گرد
🍉خوش رنگ
🍉پربار
🍉بوته قوی
🍉متوسط وزن میوه 8 تا 12 کیلوگرم
پاکت 1000 عددی
در انبار موجود نمی باشد
Quick Comparison
| تنظیمات | هندوانه دینا حدف | خیار دلتا حدف | خربزه ملون 6105 حدف | هندوانه کاریستان حدف | هندوانه گالینا حدف | هندوانه دارا حدف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| امتیاز | ||||||
| قیمت | ۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||
| اضافه به سبد خرید | ||||||
| توضیحات | 🍉هیبرید 🍉زودرس 🍉شکل میوه گرد 🍉خوش رنگ 🍉پربار 🍉بوته قوی 🍉متوسط وزن میوه 8 تا 12 کیلوگرمپاکت 1000 عددی | مشخصات محصول: رقم هیبرید زودرس (شروع باردهی بعد از 35 روز) مناسب کشت بهاره، تابستانه و پاییزه بوته با پوشش برگی بسیار خوب تمام گلها ماده میوه بسیار خوشرنگ، خوش طعم و بازارپسند مقاوم نسبت به بیماری های ویروسی و قارچی بسته بندی : قوطی 5000 عددی | مشخصات محصول: رقم هیبرید رنگ داخل میوه سبز بسته بندی: پاکت 1000 عددی | مشخصات : رقم هیبرید زودرس بوته قوی با پوشش وسیع شاخوبرگ و توانایی حفظ میوه در مزرعه پربار با تشکیل میوه در هر دو شرایط سرد و گرم وزن متوسط میوه ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم با یکنواختی خوب در اندازه و شکل گوشت میوه قرمز خوشرنگ، سفت و بدون رگههای فیبری پوست میوه تیره با نوارهای مشخص و ضخامت مناسب جهت حملونقل طولانی و صادرات مقاومت نسبی به بیماری آنتراکنوز بستهبندی: پاکت ۱۰۰۰ عددی | ? رقم هیبرید ? زودرس ? بوته قوی با پوشش مناسب روی میوه ? تیپ میوه چارلستونگری کشیده ? بوته پربار با توانایی خوب در تشکیل میوههای بازارپسند ? وزن متوسط میوه ۸ تا ۱۰ کیلوگرم ? میوه کشیده با پوست تیره و جذاب ? گوشت میوه قرمز تیره، سفت با طعم عالی ? مناسب برای صادرات ? مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی و آنتراکنوز ? بستهبندی: پاکت ۱۰۰۰ عددی | مشخصات هندوانه سفید دارا :
|
| محتوا | بوته دارای پوشش برگی عالی وزن میوه 10 تا 12 کیلوگرم پوست میوه ضخیم با قابلیت حمل و نقل به مناطق دور مقاوم به بیماری آنتراکنوز و فوزاریوم | |||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات بیشتر |










نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.