ژل مورچهکش برسودا
۲۵,۰۰۰ تومان
🐜بصورت طعمه
🐜بدون بو و عوارض
🐜بسیار سریع عمل میکند بصورتی که نتیجه پس از یک شب قابل مشاهده است
🐜در صورت وجود جمعیت انبوه مورچهها، طی 10 تا 14 روز کل جمعیت آنها نابود خواهد شد
🐜 استفاده آسان و بی ضرر و قابل استفاده بودن در فضای باز و بسته
🐜 اثر بخشی طولانی مدت و بدون بخار،دود و بو
🐜قابلیت استفاده در مکانهایی که امکان تعطیلی وجود ندارد مثل رستورانها،هتلها،بیمارستانها،مدارس و اماکنی که در آنها نمیتوان از روشهای متدوال سمپاشی استفاده نمود
🐜ترکیبات این سم شامل شکر، آب، لسیتین، روغن سویا، پارافین، فیپرونیل و مواد نگهدارنده میباشد
Quick Comparison
| تنظیمات | ژل مورچهکش برسودا حدف | حشره کش ایندوکساکارب (آوانت) حدف | قارچ کش ایپرودیون کاربندازیم (رورال تی_اس) حدف | حشرهکش افوریا حدف | حشره کش کنفیدور آریاشیمی (ایمیداریا) حدف | قارچ کش تیلت (پروپیکونازول) حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۲۵,۰۰۰ تومان | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۱۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🐜بصورت طعمه 🐜بدون بو و عوارض 🐜بسیار سریع عمل میکند بصورتی که نتیجه پس از یک شب قابل مشاهده است 🐜در صورت وجود جمعیت انبوه مورچهها، طی 10 تا 14 روز کل جمعیت آنها نابود خواهد شد 🐜 استفاده آسان و بی ضرر و قابل استفاده بودن در فضای باز و بسته 🐜 اثر بخشی طولانی مدت و بدون بخار،دود و بو 🐜قابلیت استفاده در مکانهایی که امکان تعطیلی وجود ندارد مثل رستورانها،هتلها،بیمارستانها،مدارس و اماکنی که در آنها نمیتوان از روشهای متدوال سمپاشی استفاده نمود 🐜ترکیبات این سم شامل شکر، آب، لسیتین، روغن سویا، پارافین، فیپرونیل و مواد نگهدارنده میباشد |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | آوانت حشرهکشی تماسی و گوارشی میباشد که بیشتر روی مرحله لاروی شب پرهها موثر است. برای جلوگیری از ایحاد مقاومت، توصیه میشود آوانت را در تناوب با یک حشرهکش کاربامات یا پايرتروئید استفاده نمود.مقدار مصرف :جهت کنترل کرم قوزه پنبه ۲۵۰ سی سی در هکتار کرم پیلهخوار نخود ۲۰۰ سی سی در هکتار کرم سیب ۴۵۰ سی سی در هکتاربسته بندی: بطری 250 سی سی | قارچ کش ایپرودیون کاربندازیم (رورال تی_اس)اين قارچ كش در بازار با نام تجاری رورال ـ تی اس Rovral-TS (WP 52.5 %) موجود است. اين قارچ کش مخلوطی از دو قارچ كش ايپروديون (از گروه دی كربوكساميدها) و كاربندازيم (از گروه بنزيميدازول ها) با اثر تماسی، سيستميك و حفاظتی است كه طيف گسترده ای از بيماری های قارچی را كنترل می كند. اثر دو جزء قارچكش رورال تی-اس يكی حفاظتی (ايپروديون ۳۵%) و ديگری سيستميك (كاربندازيم۱۷٫۵%) است. اختلاط این دو قارچکش تاثیر آنها را افزایش میدهد و خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر این ترکیبات را کاهش میدهد. ايپروديون از خانواده دی كربوكساميدهاست كه به صورت تماسی اثر حفاظتی و معالجهای دارد. ايپروديون به علت متابوليسم سريع، به سرعت از بدن موش و نشخوار كنندگان حذف میشود، در خاك نيز با متابوليسم سريع و تشكيل گازكربنيک تجزيه میشود. نيمه عمر آن (DT 50) در خاک مزرعه ۱۶۰-۲۰ روز است و همچنين تجمع سم در خاک ديده نمیشود. ايپروديون کاربندازیم نيز از خانواده بنزيميدازولهاست كه به صورت سيستميک، با اثر محافظتی و معالجهای عمل مینمايد. ايپروديون کاربندازیم روی بسياری از پاتوژنهای قارچی خطرناک موثر است مثل قارچهای بوتريتيس، مونيليا، فوزاريوم، اسكلروتيوم، آلترناريا و … و در كشتهای آفتابگردان، غلات، درختان ميوه، كلزا، برنج، صيفیجات (شامل خيار، گوجهفرنگي، خربزه، كدو، هندوانه، فلفل و غيره) قابل استفاده است. دوره کارنس اين سم ۳۲-۸ روز است و در تماس با رطوبت هيدروليز میشود. راهنمای مصرف:
| حشره کش افوریا سینجنتا، حشره کشی بسیار گسترده طیف می باشد و یکی از بهترین ها برای کنترل حشرات و آفات می باشد که با خاصیت سیستمیک، تماسی و گوارشی لاروهای برگخوار وحشرات مکنده را کنترل می کند. افوریا روی لارو آفات پروانه ای برگخوار مانند بید گوجه فرنگی، حشرات مکنده مثل شته ها، زنجرک ها و پسیل ها موثر باشد. این حشره کش حاوی 141 گرم تیامتوکسام + 106 گرم لامبدا سایهالوترین، دارای آخرین تکنولوژی فرمولاسیون، به نام زئون (Zeon Technology) است. این فرمولاسیون جدید، محافظتی در سطح بالا در سبزیجات داشته و قابل اختلاط با بسیاری از ترکیبات را در زمان سمپاشی دارد. موارد مصرف حشرهکش افوریا افوریا سینجنتا در ایران برای برای کنترل سن ، سنک پسته و پسیل و مورد استفاده قرار می گیرد و در سایر نقاط دنیا علیه آفات شته و زنجره در گوجه فرنگی، بید کلم، سفیده کلم، مگس سفید خیار، کرم غلاف خوار سویا و آفت تریپس پیاز مورد استفاده قرار می گیرد. زمان و نحوه مصرف حشرهکش افوریا محصول آفت مقدار مصرف زمان مصرف خیار گلخانه ای سفید بالکها 300 میلی لیتر در هزار لیتر آب با توجه به آستانه زیان اقتصادی. موثر بر حشرات بالغ و پوره عسلک پسته سن سبز پسته 300 میلی لیتر در هزار لیتر آب زمانیکه خسارت آفت به آستانه زیان اقتصادی رسیده باشد. موثر بر پوره و سن بالغ ویژگیهای منحصر به فرد حشرهکش افوریا ۱. سیستمیک با خاصیت نفوذپذیری سریع ۲. به واسطهی نفوذپذیری سریع به داخل گیاه و تاثیرپذیری قوی باعث حفاظت گیاه هم از درون هم از بیرون میشود. ۳. دارای تاثیرگذاری سریع و ضربهای علیه آفات و کنترل آفات مکنده و جونده میباشد. ۴. سطح برگ را به طور کامل و یکنواخت پوشش میدهد. ۵. کم خطر بودن، ایمن و سازگار با محیط زیست ۶. دوره کارنس 3 روزه ۷. کنترل همزمان آفات جونده و مکنده ۸. تاثیر ضربهای در کنترل آفات ۹. تکنولوژی زئون | حشره کش کنفیدور آریا شیمی:ایمیداکلوپراید حشرهکشی سیستمیک از گروه نئونیکوتینوئید با خاصیت گوارشی، نفوذی، تدخینی و تماسی میباشد و دارای دوام اثر طولانی است. کنفیدور ( ایمیداکلوپراید ) روی آفاتی که در برابر حشره کشهای متعلق به گروههای دیگر مقاوم شدهاند، موثر است و همچنین طیف وسیعی از آفات نظیر شتهها و مگسهای سفید را کنترل میکند. البته سم ایمیداکلوپراید علاوه بر آفات مکنده بر روی آفات جونده مانند سوسکها, لارو پروانهها, حشرات خاکزی, موریانهها به ویژه ککها موثر است. برای جذب و حرکت حشرهکش، رطوبت خاک و شرایط رشدی مناسب گیاه ضروری است و جذب کنفیدور از طریق ریشه بهتر صورت میگیرد. به محض مشاهده علایم خسارت روی جوانههای تابستانه نهالها و درختان جوان مرکبات بین 5-3 سال، سم پاشی در دو نوبت و به فاصله 10 روز توصیه می گردد. مكانيسم اثر کنفیدور: ایمیداکلوپراید یک سم سيستمک است که از ريشه جذب و در کل ساختار گياه پخش میشود. کنفیدور چربی دوست است ولی قابلیت انحلال در آب محدودی نیز دارد. به همینخاطر به راحتی از لایه مومی برگها جذب شده و در شیرههای گیاهی موجود در آوندها جریان مییابد. بنابراین به سرعت جذب گیاه شده و تاثیر آن با بارندگی از بين نمیرود. سم ایمیداکلوپراید با مهار ناحيه پس سيناپسی در گيرنده های نيكوتينیک استيل كولين بر روی سیستم عصبی حشره به شکل غير قابل برگشت اثر کرده و ویژگی آبگریزی نفوذ آن به سيستم عصبی مركزی حشرات را راحت تر میکند. فاصله آخرین سم پاشی تا زمان برداشت محصول حداقل 21 روز میباشد. دستورالعمل مصرف حشره کش کنفیدور:
| قارچ کش تیلت (پروپیکونازول) سینجنتا:تیلت قارچکشی است سیستمیک از گروه تریازولها، که خاصیت جابجايی از ريشه به برگ و برعكس را دارد و با اثر پيشگيری و درمانی بر روی آسكوميستها و بازيديومويستها موثر است. اين سم از بيوسنتز ارگوسترول در قارچها جلوگيری كرده و با ممانعت از تشكيل غشاء سلولی آنها رشدشان را متوقف ميسازد. این قارچکش به صورت امولسیون شونده 25% برای زنگ و فوزاریوم گندم ثبت شده است. در کنار زنگ روی بیماری های دیگر گندم مانند سپتوریوز، سیاهک هندی، لکه نواری جو و پیرنوفورا نیز موثر است. بهترین نتیجه سمپاشی در مراحل اولیه بیماری حاصل می شود. موارد مصرف قارچکش تیلت: تیلت در ایران برای کنترل سیاهک هندی گندم، فوزاریوم سنبله گندم، سپتوریوز گندم، سیاهک آشکار نیشکر، سوختگی غلاف برنج و زنگ های غلات به کار می رود. برای کنترل سیاهک هندی گندم زمانی که ۸۰ درصد بوته ها به سنبله رفته باشند به میزان نیم لیتر درهکتار به صورت محلول پاشی به کار می رود. برای کنترل بیماری فوزاریوم سنبله گندم، حداقل یک نوبت در مرحله گلدهی و در صورت لزوم، تکرار سم پاشی به فاصله ۷ روز صورت گیرد. دوز مصرفی برای این بیماری یک لیتر در هکتار و به صورت محلول پاشی می باشد. برای بیماری سوختگی غلاف برنج، یک لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی در صورت آلودگی ۲۰% ساقه های برنج سم پاشی باید انجام شود. برای کنترل سیاهک آشکار نیشکر، بهتر است قبل از کاشت قلمه ها در محلول دو در هزار سم فرو برده شوند. راهنمای مصرف قارچ کش تیلت
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر |











نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.