توضیحات
کود بنفارم
افزایش استحکام و مقاومت گیاهان
افزایش ریشه
بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها
بسته بندی بصورت کیسه ۲۵ کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۷۰۰۰ تومان
افزایش استحکام و مقاومت گیاهان
افزایش ریشه
بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها
بسته بندی بصورت کیسه ۲۵ کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۷۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود بنفارم حدف | هاسمیک حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | K40 حدف | کود بنسالکو حدف | Triple-10 حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۶۷۵,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آلی حاوی هیومیک اسید واسید فولویک همراه با عناصر ریزمغذی | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | Triple-10به طور ویژه مواد غذایی مورد نیاز محصولات کشاورزی نظیر محصولات زراعی، باغی، گلخانهای، گلکاری و خزانه ها را تأمین میکند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا |
کود بنفارمافزایش استحکام و مقاومت گیاهان افزایش ریشه بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها بسته بندی بصورت کیسه 25 کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 27000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
جدول میزان مصرف:
| مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| K40 یک کود مایع غنی شده از پتاسیم است که به عنوان یک مکمل غذایی به منظور افزایش مشخصه های کیفی (مانند اندازه، میزان قند، بو، طعم، رنگ و شاخص بریکس) محصولات مختلف از جمله میوه جات، سبزی جات و غیره توصیه می گردد. کمبود پتاسیم در خاک های سبک، سنگین یا خاک های تثبیت کننده پتاسیم مانند خاک مناطق خشک دیده می شود. عنصر نیتروژن موجود در K40 جذب پتاسیم آن را افزایش می دهد. همچنین فرم پتاسیم موجود در فرمولاسیون K40 به نحوی است که پس از محلول پاشی آن بر روی سطح برگ، یک لایه محافظتی بر روی آن ایجاد شده و با کاهش تعرق سطحی برگ، گیاه آب کمتری را از دست می دهد. مزایا: وجود درصد بالای پتاسیم در K40 کیفیت درون و بیرون محصول را به خصوص در محصولاتی که به پتاسیم زیادی نیاز دارند، افزایش می دهد. K40 برای بر طرف کردن کمبود پتاسیم در خاک های نامساعد مانند خاک های شنی یا خاک های مناطق خشک توصیه می گردد. K40 مقاومت شکوفه را در مقابل سرمازدگی و یخ بندان افزایش می دهد. | کود بنسالکومحلول ضد شوری خاک بهبود دهنده رشد خاک اصلاح ساختمان خاک افزایش ریشه در خاک بسته بندی بصورت گالن 4 لیتری قیمت هر گالن 200000 تومان | ویژگیهای این محصول عبارتند از: – توان تغذیهای بالا – خلوص بالای اجزاء تشکیل دهندهی آن – شوری کم – قابلیت جذب کامل و انتقال سریع درون گیاه Triple-10 یک مقدار معادل از عناصر ماکرو (NPK 1:1:1) را دارد به عبارتی این محصول رشد گیاه را تحریک میکند، یک تعادل رویشی- زایشی در گیاه ایجاد کرده، سبب تقویت گلدهی و رشد رویشی گیاه میشود و سرانجام عملکرد را افزایش میدهد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.