توضیحات
کود بنفارم
افزایش استحکام و مقاومت گیاهان
افزایش ریشه
بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها
بسته بندی بصورت کیسه ۲۵ کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۷۰۰۰ تومان
افزایش استحکام و مقاومت گیاهان
افزایش ریشه
بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها
بسته بندی بصورت کیسه ۲۵ کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۷۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود بنفارم حدف | کود بنسالکو حدف | ويكر ميكس حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | MangaZinc حدف | هاسمیک حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۶۷۵,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مجموعه عناصر میکرو غني شده با اسيدآمينه ضروری برای گیاه
| کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای میکرو و کلاته - نهادهها | کود آلی حاوی هیومیک اسید واسید فولویک همراه با عناصر ریزمغذی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا |
کود بنفارمافزایش استحکام و مقاومت گیاهان افزایش ریشه بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها بسته بندی بصورت کیسه 25 کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 27000 تومان | کود بنسالکومحلول ضد شوری خاک بهبود دهنده رشد خاک اصلاح ساختمان خاک افزایش ریشه در خاک بسته بندی بصورت گالن 4 لیتری قیمت هر گالن 200000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| MangaZinc یک محصول ارگانیک است که روی و منگنز موجود در آن با PHCA به صورت کمپلکس در آمده است. این محصول به منظور رفع کمبود همزمان روی و منگنز طراحی و تولید شده است. وجود نیتروژن و فسفر، MangaZinc را به یک کود اثر بخش تبدیل کرده است به طوری که ضمن رفع کمبود روی و منگنز گیاه، نقش تاثیر گزاری در رشد و نمو گیاه دارد. ذرت، سیب زمینی، محصولات باغی، کتان، جو و غلات از جمله گیاهان حساس به کمبود روی و منگنز هستند. خاک های شنی، خاک های با pH بالا و خاک های دارای فسفات زیاد می توانند میزان روی و منگنز در دسترس گیاه را کاهش دهند. دمای پایین و شرایط مرطوب نیز جذب روی و منگنز را کاهش می دهند. ترکیب کمپلکس کننده (PHCA) به کار رفته در محصولات آسپا، برخلاف سایر ترکیبات مانند EDTHHA یک ترکیب ارگانیک و دوستار محیط زیست بوده و توسط گیاه جذب می گردد و در تولید قند و پروتئین گیاه تاثیر گزار است. MangaZinc را می توان به صورت محلول پاشی یا در سامانه های آبیاری استفاده نمود. | مزایا و ویژگی ها:
جدول میزان مصرف:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.