توضیحات
کود بنفر
تامین عنصر کلیدی آهن
بهبود کیفیت و رنگ محصول
افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
تامین عنصر کلیدی آهن
بهبود کیفیت و رنگ محصول
افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی
بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود بنفر حدف | هاسمیک حدف | کود آلگابن حدف | MangaZinc حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | آمینو کلات آهن آرامین حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۳,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آلی حاوی هیومیک اسید واسید فولویک همراه با عناصر ریزمغذی | کود کشت گلخانه ای - کودهای میکرو و کلاته - نهادهها | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | ترکیبات: آهن محلول۵/۲۳ پتاسیم محلول ۳/۲۲ اسید آمینه آزاد ۵/۴۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود بنفرتامین عنصر کلیدی آهن بهبود کیفیت و رنگ محصول افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
جدول میزان مصرف:
| کود آلگابنافزایش میزان گلدهی تحریک جوانه زنی و باروری بذر محرک قدرتمند ریشه زایی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 480000 تومان | MangaZinc یک محصول ارگانیک است که روی و منگنز موجود در آن با PHCA به صورت کمپلکس در آمده است. این محصول به منظور رفع کمبود همزمان روی و منگنز طراحی و تولید شده است. وجود نیتروژن و فسفر، MangaZinc را به یک کود اثر بخش تبدیل کرده است به طوری که ضمن رفع کمبود روی و منگنز گیاه، نقش تاثیر گزاری در رشد و نمو گیاه دارد. ذرت، سیب زمینی، محصولات باغی، کتان، جو و غلات از جمله گیاهان حساس به کمبود روی و منگنز هستند. خاک های شنی، خاک های با pH بالا و خاک های دارای فسفات زیاد می توانند میزان روی و منگنز در دسترس گیاه را کاهش دهند. دمای پایین و شرایط مرطوب نیز جذب روی و منگنز را کاهش می دهند. ترکیب کمپلکس کننده (PHCA) به کار رفته در محصولات آسپا، برخلاف سایر ترکیبات مانند EDTHHA یک ترکیب ارگانیک و دوستار محیط زیست بوده و توسط گیاه جذب می گردد و در تولید قند و پروتئین گیاه تاثیر گزار است. MangaZinc را می توان به صورت محلول پاشی یا در سامانه های آبیاری استفاده نمود. | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| IRON FERTILIZER
آمینو کلات آهن آرامین محصولی با فرمولاسیون ویژه بر پایه اسیدآمینههای طبیعی بوده که در فناوری تولید آن، بیشینه کارایی جذب آهن توسط برگ مورد توجه قرار گرفته است.حدود ۹۷ درصد از آهن موجود در آمینوکلات آهن تولید شده به شکل کمپلکس با اسید آمینه وجود دارد که در افزایش کارایی جذب و انتقال آهن در گیاه موثر است.
ویژگیها و تمایزات:
۱. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه
۲. رفع زرد برگی (کلروز) ناشی از کمبود آهن در سریعترین زمان
۳. افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و همچنین افزایش سبزینگی
۴. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی به علت وجود اسید آمینه
۵. سرعت بالای جذب و همچنین انتقال آسان به اندامهای هدف در داخل گیاه
۶. سرعت جذب بالاتر و قابلیت جذب بیشتر در مقایسه با کلاتهای مصنوعی
نحوه مصرف:باغی: در تمام مراحل رشدی 4 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود. زراعی: در تمام مراحل رشدی 3 لیتر در هزار بصورت محلولپاشی مصرف شود و یک ماه بعد از مرحله اول تکرار شود.بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.