توضیحات
کود فولوابن
احیا کننده باغات و مزارع آسیب دیده و تحت تنش
کود کاملا ارگانیک
بهبود جوانه زنی و باروری بذر
بصورت بسته بندیهای نیم کیلوگرمی و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
احیا کننده باغات و مزارع آسیب دیده و تحت تنش
کود کاملا ارگانیک
بهبود جوانه زنی و باروری بذر
بصورت بسته بندیهای نیم کیلوگرمی و یک کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود فولوابن حدف | کود آلی مایع آرامین حدف | کود بنزیک حدف | کود بنفر حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | K40 حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ترکیبات: ماده آلی ۴۳/۶۰ اسید فولیک ۳/۷۶ اسید هیومیک ۲/۷۵ اسید آمینه آزاد ۹/۲۸ نیتروژن ۵/۶۹ فسفر ۶/۸۳ پتاسیم ۲/۴۷ آهن ۰/۶۵ روی ۰/۵۰ منگنز ۰/۲۰ منیزیم ۱/۴۹ کلسیم ۰/۷۹ گوگرد ۱۸/۷۵ گالن 20 لیتری | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود فولوابناحیا کننده باغات و مزارع آسیب دیده و تحت تنش کود کاملا ارگانیک بهبود جوانه زنی و باروری بذر بصورت بسته بندیهای نیم کیلوگرمی و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | ORGANIC MATTERIAL
کود آلی مایع آرامین عناصر غذایی را به شکل مناسب و کاملاً قابل جذب با ph اسیدی تامین میکند. همچنین برای عناصر ریزمغذی از کلات اسیدآمینه استفاده شده که باعث جذب سریع آنها توسط گیاهان میشود. ترکیب عناصر ریزمغذی به صورت کلات اسیدآمینه سبب تحریک گیاه شده و رسیدن این عناصر به اندامهای هدف مانند گل و میوه را تسهیل میکند. این کود با توجه به ساختار خاص خود، امکان جذب و استفاده از عناصر غذایی را در دماهای پایین برای گیاه فراهم میکند و این خاصیت در اوایل فصل رشد که دمای هوا پایین است، قابلیت استفاده و جذب را دارا میباشد.
ویژگیها و تمایزات:
۱. تامین سریع و پیوسته عناصر ماکرو و میکرو
۲. بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و افزایش حاصلخیزی خاک
۳. تحریک رشد ریشه و توسعه سیستم ریشهای و کمک به جذب بهتر از عناصر غذایی از خاک
۴. افزایش مقاومت به تنشهای آبی و خاکی و محیطی و سرمازدگی زودرس
۵. افزایش مقاومت نسبت به آفات و بیماری گیاهی
۶. کاهش مصرف کودهای شیمیایی
۷. افزایش راندمان آب مصرفی (موجب حفظ رطوبت) در اراضی کشاورزی
۸. امکان جذب و متابولیسم در دماهای پایین (کارایی بالای کوه در اوایل فصل رشد)
نحوه مصرف: | کود بنزیکافزایش سنتز و تنظیم رشد تامین عنصر روی مورد نیاز گیاه تسریع در باز شدن جوانه ها بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | کود بنفرتامین عنصر کلیدی آهن بهبود کیفیت و رنگ محصول افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش محیطی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| K40 یک کود مایع غنی شده از پتاسیم است که به عنوان یک مکمل غذایی به منظور افزایش مشخصه های کیفی (مانند اندازه، میزان قند، بو، طعم، رنگ و شاخص بریکس) محصولات مختلف از جمله میوه جات، سبزی جات و غیره توصیه می گردد. کمبود پتاسیم در خاک های سبک، سنگین یا خاک های تثبیت کننده پتاسیم مانند خاک مناطق خشک دیده می شود. عنصر نیتروژن موجود در K40 جذب پتاسیم آن را افزایش می دهد. همچنین فرم پتاسیم موجود در فرمولاسیون K40 به نحوی است که پس از محلول پاشی آن بر روی سطح برگ، یک لایه محافظتی بر روی آن ایجاد شده و با کاهش تعرق سطحی برگ، گیاه آب کمتری را از دست می دهد. مزایا: وجود درصد بالای پتاسیم در K40 کیفیت درون و بیرون محصول را به خصوص در محصولاتی که به پتاسیم زیادی نیاز دارند، افزایش می دهد. K40 برای بر طرف کردن کمبود پتاسیم در خاک های نامساعد مانند خاک های شنی یا خاک های مناطق خشک توصیه می گردد. K40 مقاومت شکوفه را در مقابل سرمازدگی و یخ بندان افزایش می دهد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.