توضیحات
کود مایع مگاهیوم
تحریک جوانه زنی
رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک
بهبود ساختار خاک
بسته بندی بصورت گالن ۲۰ لیتری
قیمت هر لیتر ۲۲۰۰۰ تومان
تحریک جوانه زنی
رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک
بهبود ساختار خاک
بسته بندی بصورت گالن ۲۰ لیتری
قیمت هر لیتر ۲۲۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود مایع مگاهیوم حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | هاسمیک حدف | کود بنسالکو حدف | Humax حدف | AZOTAMINE حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود آلی حاوی هیومیک اسید واسید فولویک همراه با عناصر ریزمغذی | کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - نهادهها | کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - کودهای ماکرو تک عنصری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود مایع مگاهیومتحریک جوانه زنی رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک بهبود ساختار خاک بسته بندی بصورت گالن 20 لیتری قیمت هر لیتر 22000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| مزایا و ویژگی ها:
جدول میزان مصرف:
| کود بنسالکومحلول ضد شوری خاک بهبود دهنده رشد خاک اصلاح ساختمان خاک افزایش ریشه در خاک بسته بندی بصورت گالن 4 لیتری قیمت هر گالن 200000 تومان | صرف نظر از نوع محصول، با استفاده از Humax می توان مصرف کود را کاهش داد. این محصول میزان هدر رفت کود مصرفی از طریق آب شویی، تبخیر و رسوب را تا حد زیادی کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش بهره وری مصرف کود و کاهش هزینه می گردد. Humax شرایطی را در خاک به وجود می آورد که به واسطه آن از اتلاف کود مصرفی و در نتیجه سرمایه کشاورز جلوگیری کرده و هم زمان از ورود این ترکیبات به محیط زیست و آلوده شدن آن جلوگیری می کند. همچنین میزان جذب ترکیبات غذایی توسط گیاه را افزایش می دهد. این محصول قابل اختلاط با اکثر کودها و ترکیبات بیولوژیک و آنزیمی است.
مزایای مصرف Humax:
| AZOTAMINE یک کود مایع ارگانیک است که به منظور تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه به فرم پروتئین و اسید آمینه طراحی و تولید شده است. AZOTAMINE از فرآوری بقایای جانوری با هدف تولید پروتئین واسید آمینه با قابلیت جذب سریع برای تغذیه گیاه به دست آمده است.
این فرم از نیتروژن، به خصوص در حالت محلول پاشی، باعث تحریک و افزایش سرعت فرآیندهای بیو شیمیایی گیاه می شود و در نتیجه میزان رشد و تولید محصول به ویژه بعد از تنش های محیطی افزایش می یابد.
اثرات ذکر شده نتیجه تاثیر سریع AZOTAMINE است که توانایی همراهی و تسریع فعالیت های آنزیمی گیاهان را دارد. مایع بودن این محصول که به طور کامل در آب محلول است امکان استفاده از آن را در کلیه روش های آبیاری و کوددهی فرآهم می کند.
بنابراین استفاده از AZOTAMINE نتایج مطلوب زیر را به همراه خواهد داشت که در عمل نیز اثبات شده است:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.