توضیحات
کود مایع مگاهیوم
تحریک جوانه زنی
رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک
بهبود ساختار خاک
بسته بندی بصورت گالن ۲۰ لیتری
قیمت هر لیتر ۲۲۰۰۰ تومان
تحریک جوانه زنی
رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک
بهبود ساختار خاک
بسته بندی بصورت گالن ۲۰ لیتری
قیمت هر لیتر ۲۲۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود مایع مگاهیوم حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | کود بنفارم حدف | ويكر ميكس حدف | Humax حدف | Starter-L حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۶۷۵,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | مجموعه عناصر میکرو غني شده با اسيدآمينه ضروری برای گیاه
| کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - نهادهها | کود گیاهان زینتی - کودهای ماکرو - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود مایع مگاهیومتحریک جوانه زنی رفع کمبود ریزمغذی موجود در خاک بهبود ساختار خاک بسته بندی بصورت گالن 20 لیتری قیمت هر لیتر 22000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
|
کود بنفارمافزایش استحکام و مقاومت گیاهان افزایش ریشه بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها بسته بندی بصورت کیسه 25 کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 27000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| صرف نظر از نوع محصول، با استفاده از Humax می توان مصرف کود را کاهش داد. این محصول میزان هدر رفت کود مصرفی از طریق آب شویی، تبخیر و رسوب را تا حد زیادی کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش بهره وری مصرف کود و کاهش هزینه می گردد. Humax شرایطی را در خاک به وجود می آورد که به واسطه آن از اتلاف کود مصرفی و در نتیجه سرمایه کشاورز جلوگیری کرده و هم زمان از ورود این ترکیبات به محیط زیست و آلوده شدن آن جلوگیری می کند. همچنین میزان جذب ترکیبات غذایی توسط گیاه را افزایش می دهد. این محصول قابل اختلاط با اکثر کودها و ترکیبات بیولوژیک و آنزیمی است.
مزایای مصرف Humax:
| ویژگیها: Starter-L به طور ویژه برای تأمین نیتروژن و فسفر به فرم قابل جذب برای محصولات کشاورزی تولید شده است تا جوانهزنی، ریشهدهی و رشد گیاهان را تحریک کنند (به عنوان یک کود آغازگر یا استارتر عمل می کند). مصرف خاکی Starter-L فواید زیر را به دنبال دارد: – سهولت استفاده به دلیل فرمولاسیون مایع – تثبیت عناصر غذایی در لایهی رویی خاک توسط ریشه و بذر به دلیل اسیدیتهی پایین آن – ایجاد یک میکروزیستبوم اطراف ریشه یا بذر – در دسترس بودن نیتروژن در تمام مراحل نمو بذر به دلیل آمونیاکی بودن فرم نیتروژن موجود در ترکیب – قابل دسترس بودن فسفر به طور کامل به دلیل کیفیت بسیار بالا – تحریک ریشهزایی و جوانهزنی بذر و افزایش مقاومت گیاهان جوان به تنشهای مکانیکی و دمائی Starter-L همچنین ممکن است به صورت محلولپاشی روی گیاه استفاده شود که در این حالت سبب بهبود گلدهی، تحریک تشکیل بذر و تسریع فرآیند رسیدن محصول میشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.