توضیحات
کود مگافول
افزایش مقاومت نسبت به تنش ها
افزایش جذب مواد غذایی
بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری
قیمت هر لیتر ۱۸۰۰۰۰ تومان
افزایش مقاومت نسبت به تنش ها
افزایش جذب مواد غذایی
بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری
قیمت هر لیتر ۱۸۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود مگافول حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | AZOTAMINE حدف | کود بنفارم حدف | کود آلگابن حدف | K40 حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۷۵,۰۰۰ تومان | ۸۲۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - کودهای ماکرو تک عنصری | کود کشت گلخانه ای - کودهای ماکرو تک عنصری - نهادهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود مگافولافزایش مقاومت نسبت به تنش ها افزایش جذب مواد غذایی بسته بندی بصورت بطری 1 لیتری قیمت هر لیتر 180000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| AZOTAMINE یک کود مایع ارگانیک است که به منظور تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه به فرم پروتئین و اسید آمینه طراحی و تولید شده است. AZOTAMINE از فرآوری بقایای جانوری با هدف تولید پروتئین واسید آمینه با قابلیت جذب سریع برای تغذیه گیاه به دست آمده است.
این فرم از نیتروژن، به خصوص در حالت محلول پاشی، باعث تحریک و افزایش سرعت فرآیندهای بیو شیمیایی گیاه می شود و در نتیجه میزان رشد و تولید محصول به ویژه بعد از تنش های محیطی افزایش می یابد.
اثرات ذکر شده نتیجه تاثیر سریع AZOTAMINE است که توانایی همراهی و تسریع فعالیت های آنزیمی گیاهان را دارد. مایع بودن این محصول که به طور کامل در آب محلول است امکان استفاده از آن را در کلیه روش های آبیاری و کوددهی فرآهم می کند.
بنابراین استفاده از AZOTAMINE نتایج مطلوب زیر را به همراه خواهد داشت که در عمل نیز اثبات شده است:
|
کود بنفارمافزایش استحکام و مقاومت گیاهان افزایش ریشه بهبود ساختار خاک و کنترل بیماریها بسته بندی بصورت کیسه 25 کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 27000 تومان | کود آلگابنافزایش میزان گلدهی تحریک جوانه زنی و باروری بذر محرک قدرتمند ریشه زایی بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 480000 تومان | K40 یک کود مایع غنی شده از پتاسیم است که به عنوان یک مکمل غذایی به منظور افزایش مشخصه های کیفی (مانند اندازه، میزان قند، بو، طعم، رنگ و شاخص بریکس) محصولات مختلف از جمله میوه جات، سبزی جات و غیره توصیه می گردد. کمبود پتاسیم در خاک های سبک، سنگین یا خاک های تثبیت کننده پتاسیم مانند خاک مناطق خشک دیده می شود. عنصر نیتروژن موجود در K40 جذب پتاسیم آن را افزایش می دهد. همچنین فرم پتاسیم موجود در فرمولاسیون K40 به نحوی است که پس از محلول پاشی آن بر روی سطح برگ، یک لایه محافظتی بر روی آن ایجاد شده و با کاهش تعرق سطحی برگ، گیاه آب کمتری را از دست می دهد. مزایا: وجود درصد بالای پتاسیم در K40 کیفیت درون و بیرون محصول را به خصوص در محصولاتی که به پتاسیم زیادی نیاز دارند، افزایش می دهد. K40 برای بر طرف کردن کمبود پتاسیم در خاک های نامساعد مانند خاک های شنی یا خاک های مناطق خشک توصیه می گردد. K40 مقاومت شکوفه را در مقابل سرمازدگی و یخ بندان افزایش می دهد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.