توضیحات
کود مگافول
افزایش مقاومت نسبت به تنش ها
افزایش جذب مواد غذایی
بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری
قیمت هر لیتر ۱۸۰۰۰۰ تومان
افزایش مقاومت نسبت به تنش ها
افزایش جذب مواد غذایی
بسته بندی بصورت بطری ۱ لیتری
قیمت هر لیتر ۱۸۰۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود مگافول حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | کود بنزیک حدف | کود بنسالکو حدف | هاسمیک حدف | AZOTAMINE حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود آلی حاوی هیومیک اسید واسید فولویک همراه با عناصر ریزمغذی | کود کشت گلخانه ای - کودهای ارگانیک - کودهای ماکرو تک عنصری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود مگافولافزایش مقاومت نسبت به تنش ها افزایش جذب مواد غذایی بسته بندی بصورت بطری 1 لیتری قیمت هر لیتر 180000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| کود بنزیکافزایش سنتز و تنظیم رشد تامین عنصر روی مورد نیاز گیاه تسریع در باز شدن جوانه ها بصورت بسته های نیم و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | کود بنسالکومحلول ضد شوری خاک بهبود دهنده رشد خاک اصلاح ساختمان خاک افزایش ریشه در خاک بسته بندی بصورت گالن 4 لیتری قیمت هر گالن 200000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
جدول میزان مصرف:
| AZOTAMINE یک کود مایع ارگانیک است که به منظور تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه به فرم پروتئین و اسید آمینه طراحی و تولید شده است. AZOTAMINE از فرآوری بقایای جانوری با هدف تولید پروتئین واسید آمینه با قابلیت جذب سریع برای تغذیه گیاه به دست آمده است.
این فرم از نیتروژن، به خصوص در حالت محلول پاشی، باعث تحریک و افزایش سرعت فرآیندهای بیو شیمیایی گیاه می شود و در نتیجه میزان رشد و تولید محصول به ویژه بعد از تنش های محیطی افزایش می یابد.
اثرات ذکر شده نتیجه تاثیر سریع AZOTAMINE است که توانایی همراهی و تسریع فعالیت های آنزیمی گیاهان را دارد. مایع بودن این محصول که به طور کامل در آب محلول است امکان استفاده از آن را در کلیه روش های آبیاری و کوددهی فرآهم می کند.
بنابراین استفاده از AZOTAMINE نتایج مطلوب زیر را به همراه خواهد داشت که در عمل نیز اثبات شده است:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.