توضیحات
کود وتاسول
قارچ کش قوی
خاصیت حشره کشی و کنه کشی
افزایش حلالیت فسفر
بسته بندی بصورت کیسه های ۱۰ کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۴۰۰۰ تومان
قارچ کش قوی
خاصیت حشره کشی و کنه کشی
افزایش حلالیت فسفر
بسته بندی بصورت کیسه های ۱۰ کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم ۲۴۰۰۰ تومان
| تنظیمات | کود وتاسول حدف | دیپورت (كلات آهن 6 درصد) حدف | MangaZinc حدف | کود فولوابن حدف | Ferrosit حدف | کود بنسالکو حدف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود آهن دیپورت حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=1 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد. این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند. دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود. دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. | کود کشت گلخانه ای - کودهای میکرو و کلاته - نهادهها | کود کشت گلخانه ای - کودهای میکرو و کلاته - نهادهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | کود وتاسولقارچ کش قوی خاصیت حشره کشی و کنه کشی افزایش حلالیت فسفر بسته بندی بصورت کیسه های 10 کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 24000 تومان | مزایا و ویژگی ها:
میزان مصرف:
| MangaZinc یک محصول ارگانیک است که روی و منگنز موجود در آن با PHCA به صورت کمپلکس در آمده است. این محصول به منظور رفع کمبود همزمان روی و منگنز طراحی و تولید شده است. وجود نیتروژن و فسفر، MangaZinc را به یک کود اثر بخش تبدیل کرده است به طوری که ضمن رفع کمبود روی و منگنز گیاه، نقش تاثیر گزاری در رشد و نمو گیاه دارد. ذرت، سیب زمینی، محصولات باغی، کتان، جو و غلات از جمله گیاهان حساس به کمبود روی و منگنز هستند. خاک های شنی، خاک های با pH بالا و خاک های دارای فسفات زیاد می توانند میزان روی و منگنز در دسترس گیاه را کاهش دهند. دمای پایین و شرایط مرطوب نیز جذب روی و منگنز را کاهش می دهند. ترکیب کمپلکس کننده (PHCA) به کار رفته در محصولات آسپا، برخلاف سایر ترکیبات مانند EDTHHA یک ترکیب ارگانیک و دوستار محیط زیست بوده و توسط گیاه جذب می گردد و در تولید قند و پروتئین گیاه تاثیر گزار است. MangaZinc را می توان به صورت محلول پاشی یا در سامانه های آبیاری استفاده نمود. | کود فولوابناحیا کننده باغات و مزارع آسیب دیده و تحت تنش کود کاملا ارگانیک بهبود جوانه زنی و باروری بذر بصورت بسته بندیهای نیم کیلوگرمی و یک کیلوگرمی قیمت هر کیلوگرم 250000 تومان | Ferrosit یک محصول ارگانیک از شرکت آسپا است که آهن موجود در آن با مجموعه ای از ۱۷ اسید آمینه به کلات در آمده است تا جذب و تاثیر عنصر آهن در گیاه را افزایش دهد. آهن نقش بسیار مهمی در اکثر فرآیندهای آنزیمی گیاه دارد و میزان فوتوسنتز گیاه را افزایش داده و در جذب و حرکت سایر عناصر نیز تاثیر دارد. کمبود آهن با زرد شدن بین رگبرگ های برگ های جوان خود را نشان می دهد درحالی که رگبرگ ها سبز باقی می مانند. سپس زردی به سایر برگ ها توسعه پیدا می کند و سپس پژمردگی از حاشیه ی برگ ها شروع می شود و در نهایت برگ ها می ریزند. گیاهانی که با کمبود آهن مواجه می شوند رشد شان کم می شود و تعداد و کیفیت گل و میوه در آن ها کاهش می یابد. Ferrosit ب توزیع آهن در گیاه، رشد گیاه، سبزینگی و تیرگی برگ ها را افزایش داده و در نهایت باعث افزایش کیفیت و میزان تولید خواهد شد. این محصول را می توان به صورت محلول پاشی یا در سامانه های آبیاری استفاده نمود. | کود بنسالکومحلول ضد شوری خاک بهبود دهنده رشد خاک اصلاح ساختمان خاک افزایش ریشه در خاک بسته بندی بصورت گالن 4 لیتری قیمت هر گالن 200000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.